|
Ürün ayrıntıları:
|
| model: | LQ055T3SX02Z | Marka: | Keskin |
|---|---|---|---|
| Piksel Biçimi: | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Çapraz Boyut: | 5.5 inç |
| Parlaklık: | 450 cd / m² (Tip.) | Işık kaynağı: | WLED [6S2P], W / O Sürücüsü |
| arayüz türü: | MIPI (4 veri şeridi), 39 iğneli FPC | çevre: | Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 60 ° C; Storage Tempe |
| Vurgulamak: | QVGA Sharp TFT LCD Ekran,Simetri Keskin TFT Panel |
||
LQ055 Serisi LQ055T3SX03 LQ055T3SX02Z LQ055T3SX02
| Temel Detay: | Üretici firma | KESKİN | Model adı | LQ055T3SX02Z |
|---|---|---|---|---|
| Panel Tipi | Oksit TFT-LCD, LCM | Başka bir isim | - | |
| Panel Boyutu | 5.5 inç | İçin tasarlandı | ||
| En yüksek reyting : | OP Sıcaklığı | -20 ~ 60 ° C | ST Sıcaklığı | -30 ~ 70 ° C |
| Temel Bilgiler: | Parlaklık | 450 cd / m² (Tipik) | Kontrast Oranı | 1000: 1 (Tipik) (Aktarıcı) |
|---|---|---|---|---|
| İyi Görüntü | Simetri | Tepki Hızı | 35 (Tipik) (Tr + Td) (ms) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tipik) (CR≥10) | Çalışma modu | Yeni Mod2, Normalde Siyah, Geçirgen | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Gx: 0,300;Wy: 0,320 | Destek Rengi | 16,7 M (8 bit) |
| Renk sıcaklığı | 7351.000 | Beyaz Tekdüzelik | 1,25 / 1,33 (Typ./Max.)(9 puan) | |
| 1931 Renk Gamlt: | NTSC Oranı | % 85 | sRGB | % 100 kapsama |
| Adobe RGB | % 82 kapsama | DCI-P3 | % 87 kapsama | |
| Rec. 2020 | % 63 kapsama | Uyarılar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Piksel Özellikleri: | Piksel Sayısı | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Aranjman | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Nokta Aralığı (G × Y) | 0,021 × 0,063 mm | Piksel Aralığı (G × Y) | 0,063 × 0,063 mm [403PPI] | |
| Fiziksel boyut : | Aktif Görüntüleme | 68,04 (G) × 120,96 (Y) mm | Genel Dim. | 70,84 (G) × 128,56 (Y) mm |
| Çerçeve Açma | - | Genel Derinlik | 1,5 ± 0,15 mm | |
| Anahat Özellikleri: | Form Şekli | Düz Dikdörtgen | Oryantasyon | Portre türü |
| En Boy Oranı (G: Y) | 9:16 | Şekil Stili | ||
| Diğer detay: | kitle | 23 g (Tipik) | Yüzey | - |
| Sinyal Elektrik: | Giriş Akımı | 21,8 / 9,3 / 9,9 mA (Tip.) (IDDI / ISP / ISN) | Giriş gerilimi | 1.8 / 5.8 / 5.6V (Tipik) (VDDI / VSP / VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüketim | - | Sinyal Arayüzü | MIPI (4 veri şeridi) | |||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | - | Fiziksel Tip | FPC | ||
| Sinyal Arayüzü: | Marka | Modeli | Miktar | Pin Aralığı | Pin Miktarı | Pin Ataması |
| 1 parça | 0,3 mm | 39 iğne | ||||
| Lamba Özellikleri: | Lamba Şekli | 2 dizeler | Lamba Tipi | WLED | Durum | Kenar ışığı tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiş tokuş | - | Miktar | 6S2P | Hayat | - | |
| Lamba Elektrik: | Giriş Akımı | 20mA (Tipik) | Giriş gerilimi | 17,4 / 18,6V (Tip / Maks.) | ||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | - | Fiziksel Tip | Panel sinyal arayüzüne dahildir | ||
| Arka Işık Sürücüsü: | Hayır | |||||
LQ055T3SX02Z ekranı destekler 1080 (RGB) × 1920Pikselleri RGB Dikey Şerit'te düzenlenmiş 9:16 (G: Y) en boy oranına sahip (FHD), Panelook hesaplamasına göre piksel yoğunluğu 403 PPI'dır.Mekanik detaylara gelince, 68,04 (G) × 120,96 (Y) mm aktif alana, 70,84 (G) × 128,56 (Y) × 1,65 (D) mm boyutlarına, 23 g net ağırlığa (Tipik) sahiptir.Yeni Mod2, Normalde Siyah, Geçirgen LCM ürünü olarak LQ055T3SX02Z, 450 cd / m² ekran parlaklığı sağlayabilir 1000: 1 transimisif kontrast oranı, 80/80/80/80 (Tip.) (CR≥10) (L / R / U / D) görüş açısı, Simetride en iyi görüş yönü ve 35 (Tip.) (Tr + Td) ms'lik yanıt süresi.Gri skala veya alt pikselin parlaklığı, her nokta için 8 bitlik bir gri tonlama sinyali ile belirlenir, böylece 16.7M renklik bir palet ve ayrıca% 85 renk gamı (NTSC) performansı ile sunulur.Bu ürün, Edge ışık tipi olarak yerleştirilen arka ışık sistemi olduğundan 6S2P WLED'i benimsemiştir, ayrıca harici arka ışık sürücüsü gereklidir.
![]()
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648