|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 5 inç | Ekran Türü: | CG-Silicon, LCM |
|---|---|---|---|
| Piksel Sayısı: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Parlaklık: | 450cd/m² (Tip.) |
| Görme açısı: | 80/80/80/80 (Tipik)(CR≥10) | Kontrast Oranı: | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Tepki: | 35 (Maks.)(Tr+Td) | Arka ışık: | WLED [6S2P], W/O Sürücü |
| Sinyal Tipi: | MIPI (4 veri şeridi), 40 pin Bağlantı | Max. Maks. Ratings Derecelendirmeler: | Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60 °C; Depolama sıcaklığı: -30 ~ 70 °C |
| Vurgulamak: | 450cd / m² TFT LCD Ekran,CG Silikon TFT LCD Ekran,LS055T3SX05 |
||
1En kaliteli standart ekranlar:
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 450 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 1000: 1 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| İyi görünüm | Simetri | Yanıt Hızı | 35 (En fazla.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Görme açısı | 80/80/80/80 (Tip) | Çalışma Modu | Yeni Mod 2, Normalde Siyah, İletişim | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.300" Wy:0.310 | Destek Rengi | 16.7M (8-bit) |
| Renk sıcaklığı | 7525K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.11/1.25 (Tip/Max.) ((9 puan) | |
| 1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | % 83 | sRGB | % 100 kapsama |
| Adobe RGB | % 80 kapsama | DCI-P3 | 85% kapsama | |
| Rek.2020 | 62% kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Piksel Özellikleri: | Piksel sayısı | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W × H) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
| Fiziksel Boyut: | Aktif Görme | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm | Genel olarak Dim. | 70.44 ((W) × 129.59 ((H) mm |
| Bezel Açılışı | - | Toplam Derinlik | 1.46±0.15 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Düz Düzgen | Yönlendirme | Portre türü |
| Görünüm oranı ((W:H) | 9:16 | Şekil tarzı | - | |
| Diğer ayrıntı: | Kütle | 27.0g (Tip.) | Yüzey | - |
4.Sharp LS055T3SX05 Ara yüz ayrıntıları:
| Sinyal Elektrik: | Girdi akımı | 10.3/7.8/5.6mA (Tip.) ((IOICC/AIDD+/AIDD-) | Giriş Voltajı | 1.8/5.0/-5.0V (Tip.) ((IOVCC/AVDD+/AVDD-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüketim | - | Sinyal Arayüzü | MIPI (4 veri hattı) | |||
| Arayüz Özellikleri: | Konum | - | Fiziksel Tip | Bağlantı | ||
| Sinyal Arayüzü: | Marka | Model | miktarı | Pin Pitch | Pin miktarı | Pin Atama |
| Panasonic | AXE540124 | 1 adet | 0.4 mm | 40 iğne | ||
5Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikası nedir?
Cevap: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Ödeme aldıktan sonra liderlik süresi yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4: Teklif nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla sorunuz. 24 saat içinde cevap alacaksınız.
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535