Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | 22 inç | Ekran Türü: | a-Si TFT-LCD, LCM |
---|---|---|---|
Piksel Sayısı: | 1680 ((RGB) × 1050, WSXGA+, 90PPI | Parlaklık: | 250 cd/m² (Tip.) |
Görme açısı: | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Kontrast Oranı: | 2000:1 (Tip.) (TM) |
Tepki: | 35 (Maks.)(Tr+Td) | Arka ışık: | WLED , 30K saat , LED Sürücülü |
Sinyal Tipi: | LVDS (2 kanal, 8 bit), 30 pimli Konnektör | Max. Maks. Ratings Derecelendirmeler: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C; Storage Temp.: -20 ~ 60 |
Vurgulamak: | 22 "LVDS TFT LCD Ekran,90PPI TFT LCD Ekran,G220SVN01.0 |
1En kaliteli standart ekranlar:
Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 1680 ((RGB) × 1050 [WSXGA+] | Dot Pitch | 0.094×0.282 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.282×0.282 mm (H×V) [90PPI] | |
Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 473.76×296.1 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | 477.7×300.1 mm (H×V) |
Çizelge Dim. | 493.7×320.1 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 15.75 (En fazla.) mm | |
Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
Görünüm oranı | 16:10 (H:V) | Şekil tarzı | - | |
Delikler ve Koltuklar | Sol, sağ çerçevesindeki yan montaj delikleri (4-M3) | |||
Diğer özellikleri: | Ağırlık | 2.10Kg (Tip.) | Yüzey | Parlama karşıtı, sert kaplama (3H) |
Temel Bilgi: | Parlaklık | 250 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 20001 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Optik Mod | MVA, normalde siyah, bulaşıcı. | |
Görme Yönü | Simetri | Yanıt Zamanı | 15/5 (Tip) (Tr/Td); 8 (Tip) (G'den G'ye) (ms) | |
Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.313" Wy:0.329 | Renk Numaraları | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Renk sıcaklığı | 6485K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.25/1.33 (Tip/Max.) | |
1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | % 71 | sRGB | 91% kapsama |
Adobe RGB | % 71 kapsama | DCI-P3 | 73% kapsama | |
Rek.2020 | % 53 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4AUO G220SVN01.0 Arka ışık ayrıntıları:
Arka ışık özellikleri: | Lamba şekli | - | Lamba tipi | WLED | Yaşam süresi | 30K (Tip) (Saatlar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Değiştirme | - | miktarı | - | Konum | Kenar ışık tipi (Yukarı ve Alt) | |
Arayüz Özellikleri: | Türü | Bağlantı | Konum | Fener Sürücüsü | LED Sürücü ile | |
Arayüz ayrıntıları: | Marka | Model | Pin Pitch | Çubuklar | miktarı | Yapılandırma |
STM | MS24049HJ | 1.25 mm | 9 iğne | 1 adet | ||
Şoför Elektrik: | Giriş voltajı | 10.8/12.0/12.6V (Min./Tip/Max.) | Geçerli Girdi | 1.8/2.1A (Tip/En fazla.) | ||
Tüketim | 21.6/25.2W (tip/max.) |
5Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikası nedir?
Cevap: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Ödeme aldıktan sonra liderlik süresi yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4: Teklif nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla sorunuz. 24 saat içinde cevap alacaksınız.
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535