Ürün ayrıntıları:
|
üretim adı: | 8.4 inç endüstriyel kontrol paneli | Türü: | a-Si TFT-LCD |
---|---|---|---|
Karar: | 800x600 | Arabirim: | LVDS |
Çevre: | Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 70 °C; Depolama sıcaklığı: -20 ~ 70 °C | Görme açısı: | 80/80/80/60 |
Vurgulamak: | 800 × 600 LVDS TFT LCD Modülü,AUO 8.4 "TFT LCD Modülü,G084SN03 V3 LCD Panel |
AUO G084SN03 V3 Uygulama Özellikleri
Temel Bilgi: | Üreticisi | Panel Modeli | Panel Türü | Takma adlar |
---|---|---|---|---|
G084SN03 V3 | a-Si TFT-LCD, LCM | G084SN03 V.3 | ||
Çevre: | RoHS Devleti | Operasyon Temp. | Depolama sıcaklığı. | titreşim seviyesi |
-20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
Kullanılır: | ||||
Özellikleri: |
|
Temel Bilgi: | Parlaklık (cd/m2) | Görme açısı (L/R/U/D) | Yanıt süresi (ms) |
---|---|---|---|
250 (Tip.) | 80/80/80/60 (Tip.) | 20/10 (Tip) (Tr/Td) | |
En iyi görüntü | Ekran Kipi | Kontrast oranı | |
- | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | 600: 1 (Tip) (İletişim) | |
Ekran rengi: | Renk sıcaklığı | Renkleri Göster | Beyaz Koordinat |
6638K | 262K/16.2M (6 bit / 6 bit + FRC) | X:0.310Y:0.330 | |
1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | sRGB kapsamı | Adobe RGB Kapsamı |
% 48 | % 68 | % 51 | |
DCI-P3 Kapsamı | Rek.2020 Kapsamı | Yorumlar | |
% 50 | % 36 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Beyaz Variation: |
1.33 (Tip) ((9 puan) |
Piksel Özellikleri: | Karar | 800 ((RGB) × 600, SVGA | Nokta Pitch ((mm) | 0.071×0.213 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch ((mm) | 0.213×0.213 (H×V) [119PPI] | |
Mekanik Boyut: | Etkin Alan ((mm) | 170.4 ((H) × 127.8 ((V) | Bezel Alanı ((mm) | 173.8 ((H) × 131.2 ((V) |
Çizelge Sıcak. | 203 ((H) × 142.5 ((V) | Derinlik ((mm) | 5.7±0.5 | |
Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Düz Düzgen | Çizelge şekli | |
Görünüm oranı | 43 (H:V) | Yönlendirme | Manzara tipi | |
Montaj: | Yüz montaj delikleri (2-Φ3.0, 2-R1.5) | |||
Diğer özellikler: | Ağırlık | TBD | Tedavi | Parlama karşıtı, sert kaplama (3H) |
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535