|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çapraz Boyut: | 10.4 inç | Piksel Biçimi: | 640 (RGB) × 480 [VGA] 76PPI |
|---|---|---|---|
| Destek Rengi: | 262K% 45 NTSC | çevre: | 0 ~ 55 ° C |
| tip: | a-Si TFT-LCD, LCM | Yapılandırma: | RGB Dikey Şerit |
| Anahat loş.: | 243 (Y) × 185,1 (D) × 11 (D) mm | tedavi: | Yansıma önleyici, Sert kaplama (2H) |
| Kontrast Oranı: | 300: 1 (Tip.) (TM) | Işık kaynağı: | CCFL [1 adet], Sürücüsüz |
| Vurgulamak: | NL6448BC33-49,10.4 INÇ NEC TFT Ekran,76PPI NEC TFT Ekran |
||
NL6448BC33-49 10.4 INÇ NEC TFT-LCD 640 (RGB) × 480 [VGA] 76PPI PİKSEL 0 ~ 55 ° C endüstriyel LCD panel
| Panel Boyutu: | 10.4 inç | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | çözüm | Piksel Düzenlemesi | Nokta Aralığı (G × Y) | Piksel Aralığı (G × Y) |
| 640 (RGB) × 480, VGA | RGB Dikey Şerit | 0.110 × 0.330 mm | 0.330 × 0.330 mm [76PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Aktif Alan (G × Y) | Çerçeve Alanı (G × Y) | Anahat Boyutu (G × Y) | Anahat Derinliği |
| 211,2 × 158,4 mm | 216,2 × 163,4 mm | 243 × 185,1 mm | 10,5 ± 0,5 mm | |
| Anahat Özellikleri: | Form Stili | En Boy Oranı | Oryantasyon | Şekil Stili |
| Düz Dikdörtgen | 4: 3 (G: Y) | Yatay tip | - | |
| Fiksasyon: | Sol, sağ ön çerçevede yüz montaj delikleri (4 adet) | |||
| Diğer özellikler : | Panel Kapağı | Ağırlık | Yüzey | |
| - | 530 / 550g (Tip / Maks.) | Yansıma önleyici, Sert kaplama (2H) | ||
| Sinyal Elektrik: | Akım Girişi | Gerilim Girişi | tüketim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 / 200mA (Tip.) | 3,3 / 5,0V (Tip.) | - | ||||
| Ekran Sinyalleri için Gerilim: | 0≤VIL≤0.3VCC;0.7VCC≤VIH≤VCC | |||||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | tip | Arayüz | |||
| - | Bağlayıcı | Paralel RGB (1 kanal, 6 bit) | ||||
| Sinyal Arayüzü: | Marka | model | Miktar | Pim Aralığı | pinler | Pin Ataması |
| HRS | DF9C-31P-1V | 1 parça | 1,0 mm | 31 pim | DRGB-31P1C6B-010K | |
| Arka Işık Özellikleri: | tip | Durum | şekil | Miktar | Yaşam (Saat) | Değiştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFL | Kenar ışık tipi | Düz | 1 parça | - | Değiştirilebilir (104LHS36) | |
| CCFL Elektrik: | Akım Girişi | Gerilim Girişi | tüketim | |||
| 2,0 / 6,0 / 6,5mA (Min./Tip./Maks.) | 520V (Tip.) | |||||
| Açma Gerilimi | Lamba Frekansı | |||||
| 850/1100V (Min.) (Ta = + 25/0 ℃) | 30/35 / 60KHz (Min./Tip./Maks.) | |||||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | tip | CCFL Sürücüsü | |||
| - | Bağlayıcı | Hayır | ||||
| Arayüz Ayrıntıları | Marka | model | Miktar | Pim Aralığı | pinler | Pin Ataması |
| JST | BAD-03VS-1 | 1 parça | 4,0 mm | 3 pim | BLL-3Pins-HNL | |
4. SSS:
Q1: LCD Panel kalitesi nedir?
A: 100% Yeni & Orijinal OEM Yeni gibi çeşitli kalite, A Sınıfı LCD, A-LCD Panel vb.
Q2: iade ve geri ödeme politikası nedir?
A: Biz size mükemmel satış sonrası hizmetleri sunmak, ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonra size 6 ay garanti veriyorum.
Q3: kurşun süresi ne kadardır?
A: kurşun süresi yaklaşık 1-3 iş günü ödeme aldıktan sonra.
S4: Teklifi nasıl alabilirim?
C: Lütfen Skype, E-posta, Whatsapp veya telefon yoluyla sorunuz.24 saat içinde cevap alacaksınız.
![]()
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648