Ürün ayrıntıları:
|
Panel Boyutu: | 4.7" | Karar: | 720 ((RGB) × 1280, WXGA, 314PPI |
---|---|---|---|
Ekran Alanı: | 58.104 ((W) × 103.296 ((H) mm | Anahat Boyutu: | 61.05 ((W) × 112.09 ((H) × 1.52 ((D) mm |
Ekran Renkleri: | 16,7 Milyon %70 NTSC | Çevre: | -20 ~ 60 °C |
Panel Tipi: | Oksit TFT-LCD, LCM | Piksel Formatı: | RGB Dikey Şerit |
Yüzey: | Sert kaplama (3H) | dokunmatik ekran: | PCAP |
Vurgulamak: | LQ047K3SX06,4.7 INÇ Keskin TFT LCD Ekran,720 × 1280 Keskin TFT LCD Ekran |
LQ047K3SX06 4.7 INCH SAHRP TFT-LCD 720 ((RGB) × 1280, WXGA, 314PPI PIXEL -20 ~ 60 °C Endüstriyel LCD Panel
1Ana Bilgiler:
LQ047K3SX06bir4.7"Sharp Corporation'ın diagonal Oxide TFT-LCD ekran paneli ürünü (bundan böyle adlandırılır)Keskin), entegre bir WLED arka ışık sistemine sahip, arka ışık sürücüsü olmadan, dokunmatik ekran PCAP. -20 ~ 60 ° C çalışma sıcaklık aralığı, -30 ~ 70 ° C depolama sıcaklık aralığı vardır.Genel özellikleri aşağıdaki Panelook tarafından özetlenir: Portre Tipi, Dokunma ile, WLED Arkaplan Işığı.Cep telefonuvb.
Piksel Özellikleri: | Karar | 720 ((RGB) × 1280, WXGA | Nokta Pitch ((mm) | 0.0269×0.0807 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch ((mm) | 0.0807×0.0807 (H×V) [314PPI] | |
Mekanik Boyut: | Etkin Alan ((mm) | 58.104 ((H) × 103.296 ((V) | Bezel Alanı ((mm) | - |
Çizelge Sıcak. | 61.05 ((H) × 112.09 ((V) | Derinlik ((mm) | 1.38±0.15 | |
Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Düz Düzgen | Çizelge şekli | - |
Görünüm oranı | 916'da. | Yönlendirme | Portre türü | |
Dokunma paneli: | Dokunma Noktaları | - | Dokunma Paneli | PCAP |
TP denetleyici | Dokunmatik denetleyici ile | Dokunma sinyali | - | |
Diğer özellikler: | Ağırlık | 15.0g | Tedavi | Sert kaplama (3H) |
Temel Bilgi: | Parlaklık ((cd/m2) | 450 (Tip.) | Kontrast oranı | 10001 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
Görme açısı | 80/80/80/80 (Tip.) | Ekran Kipi | Yeni Mod 2, Normalde Siyah, İletişim. | |
En iyi görüntü | Simetri | Yanıtlar | 30 (Tip) ((Tr+Td) | |
Renk Performansı: | Beyaz Koordinat | X:0.300Y:0.320 | Renkleri Göster | 16.7M (8-bit) |
Renk sıcaklığı | 7351K | Beyaz Tekdüzelik | 1.25/1.43 (Tip/Max.) | |
1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | % 70 | sRGB | %95 kapsama |
Adobe RGB | 73% kapsama | DCI-P3 | 73% kapsama |
Sinyal Elektrik: | Voltaj kaynağı | 1.8/5.0/-5.0V (Tip) (IOVCC/AVDD/AVEE) | Mevcut Tedarik | 10.4/10.0/8.6mA (tip.) ((ICC/AIDD/AIEE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Türü: | MIPI (4 veri hattı) | Sinyal Voltajı | - | |||
Arayüz Özellikleri: | Konum | - | Türü | Bağlantı | ||
Arayüz ayrıntıları: | Marka | Model | miktarı | Çubuklar | Çıkış | Pin Yapılandırması |
Kyocera Elco | 14-5804-040-000-829+ | 1 adet | 40 iğne | 0.4 mm |
5Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikası nedir?
Cevap: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Ödeme aldıktan sonra liderlik süresi yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4: Teklif nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla sorunuz. 24 saat içinde cevap alacaksınız.
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535