Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | 9 inç | Karar: | 1280 ((RGB) × 720 [WXGA] 163PPI |
---|---|---|---|
En İyi Görünüm: | 900 cd/m2 (Tip.) | Sıcaklık: | Çalışma sıcaklığı: -30 ~ 85 °C; Depolama sıcaklığı: -40 ~ 95 °C; titreşim seviyesi: 2.9G (28.4 m/s2) |
Sinyal Arayüzü: | WLED [8S3P], 10K saat, sürücü yok | dokunmatik panel: | Olmadan |
Vurgulamak: | CCFL CSTN Otomotiv TFT Ekran,WLED FSTN Otomotiv TFT Ekran |
2AUO C090EAN04.1 Mekanik özellikleri:
Panel Boyutu: | 9.0 inç | |||
---|---|---|---|---|
Piksel Özellikleri: | Karar | Piksel Düzenlemesi | Dot Pitch (W × H) | Piksel Pitch (W × H) |
1280 ((RGB) × 720, WXGA | RGB Dikey Şerit | 0.05175×0.15525 mm | 0.15525×0.15525 mm [163PPI] | |
Mekanik Boyut: | Etkin Alan (W × H) | Bezel Alanı (W × H) | Çizelge Boyutu (W × H) | Çizelge Derinliği |
198.72×111.78 mm | 202.02×115.78 mm | 212.2×127.9 mm | 7.6/11 (Tip./Max.) mm | |
Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Görünüm oranı | Yönlendirme | Şekil tarzı |
Düz Düzgen | 16:9 (W: H) | Manzara tipi | ||
Bağlantı: | - Hayır. | |||
Diğer özellikleri: | Panel kapağı | Ağırlık | Yüzey | |
- | TBD | Antiglare |
3AUO C090EAN04.1 Optik özellikleri:
Temel Bilgi: | Parlaklık | Çalışma Modu | Kontrast oranı |
---|---|---|---|
900 cd/m2 (Tip.) | AHVA, Normalde Siyah, Yayıcı | 10001 (Tip) (İletişim) | |
Görme açısı ((L/R/U/D) | Görme Yönü | Yanıt Hızı | |
80/80/80/80 (Tip.) | Simetri | 30 (Tip) ((Tr+Td) (ms) | |
Ekran rengi: | Renk sıcaklığı | Renk miktarı | Beyaz Renk Renklilik |
7749K | 16.7M (8-bit) | X:0.296Y:0.313 | |
1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | sRGB kapsamı | Adobe RGB Kapsamı |
% 72 | % 100 | % 75 | |
DCI-P3 Kapsamı | Rek.2020 Kapsamı | Yorumlar | |
% 75 | % 53 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Parlaklık Değişimi: | 1.43 (En fazla 9 puan) | ||
Performans: | 3D Tipi | Dışarıdan Görülebilirlik | Yansıtıcılık |
- | Güneş Işığı Okulabilir | - |
4AUO C090EAN04.1 Arka ışık özellikleri:
Arka ışık özellikleri: | Türü | Konum | Şekli | miktarı | Hayat ((Saatlar) | Değiştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Kenar ışığı tipi | 3 tel | 8S3P | 10K ((Min.) | - | |
WLED Elektrik: | Geçerli Girdi | Giriş voltajı | Tüketim | |||
80/85mA (tip/max.) | 27.2V (En fazla.) | |||||
Arayüz Özellikleri: | Konum | Türü | WLED Sürücüsü | |||
- | Panel sinyal arayüzüne dahil | - Hayır. |
5Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikası nedir?
Cevap: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Ödeme aldıktan sonra liderlik süresi yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4: Teklif nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla sorunuz. 24 saat içinde cevap alacaksınız.
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535