|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası: | NL8060BC31-17 | Marka: | NEC |
|---|---|---|---|
| boyut: | 12.1inch | çözüm: | 800 × 600RGB |
| Parlaklık: | 350cd / m2 | Lamba tipi: | CCFL |
| Sıcaklık aralığı: | Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60 ° C Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 ° C | ||
| Vurgulamak: | NEC TFT Ekran% 40 NTSC,XGA 85PPI NEC TFT Ekran |
||
| Ekran boyutu : | 12.1 " | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | Piksel Numarası | Piksel Biçimi | Nokta Aralığı (H × V) | Piksel Aralığı (Y × D) |
| 800 (RGB) × 600, SVGA | RGB Dikey Şerit | 0,1025 × 0,3075 mm | 0,3075 × 0,3075 mm [82PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Görüntü Alanı (Y × D) | Çerçeve Açıklığı (H × V) | Genel Boyut (H × V) | Genel Derinlik |
| 246 × 184,5 mm | 249,0 × 187,5 mm | 280 × 210 mm | 13,0 / 13,7 (Tip / Maks.) Mm | |
| Anahat Özellikleri: | Form Şekli | En Boy Oranı (H: V) | Oryantasyon | Şekil Stili |
| Düz Dikdörtgen | 4: 3 | Manzara türü | ||
| Diğer Özellikler: | kitle | Panel Kapak | Yüzey İşlem | |
| 750 / 780g (Tip / Maks.) | - | - | ||
| Delikler ve Parantezler: | Sol, sağ çerçevede yüz montaj delikleri (4-Φ3,5) | |||
| Temel Bilgiler: | Parlaklık | Çalışma modu | Kontrast Oranı |
|---|---|---|---|
| 350 cd / m² (Tipik) | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen | 350: 1 (Tipik) (Aktarıcı) | |
| İyi Görüntü | Görüş açısı | Tepki Süresi | |
| saat 6 | 55/55/40/50 (Tipik) (CR≥10) |
15/55 (Tipik) (Tr / Td) (ms) | |
| Dispaly Renk: | Renk sıcaklığı: | Destek Rengi | Renk Koordinatı |
| - | 262 K (6 bit) | - | |
| Beyaz Tekdüzelik: | 1,40 (Maks.) (5 puan) |
||
| Yenileme hızı : | 60 Hz |
|---|---|
| Ters Tarama: | Evet (180 °) |
| Güç tüketimi : | 7,0 W (Tip.) |
| Arka Işık Özellikleri: | Tür | Durum | Yaşam (Saat) | Miktar |
Şekil | Değiştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFL | Kenar ışığı tipi (Üst taraf) | - | 2 parça | Düz | Değiştirilebilir (121LHS15) | |
| CCFL Elektrik: | Giriş gerilimi | Giriş Akımı | Güç tüketimi |
|||
| 600V (Tip.) | 2.0 / 5.0 / 5.5mA (Min./Tip./Maks.) | |||||
| Çalışma Frekansı | Başlangıç Gerilimi | |||||
| 58/65 / 69KHz (Min./Tip./Maks.) | 960 / 1200V (Min.) (Ta = + 25/0 ℃) | |||||
| Arayüz Özellikleri: | CCFL Sürücü Durumu | Fiziksel Tip | Arayüz Konumu | |||
| Hayır | Bağlayıcı | - | ||||
| Arayüz Detayı | Marka adı | Model adı | Miktar | Pinler | Pin Aralığı | PIN konfigürasyonu |
| JST | BHR-03VS-1 | 1 parça | 3 iğne | 4.0 mm | BLL-3PINS-LHH | |
| Sinyal Elektrik: | Giriş gerilimi | Giriş Akımı | Güç tüketimi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 / 5.0V (Tipik) (VCC) | 320 / 240mA (Tipik) (ICC) | - | ||||
| Arayüz Özellikleri: | Sinyal Tipi | Fiziksel Tip | Arayüz Konumu | |||
| CMOS (1 kanal, 6 bit) | Bağlayıcı | - | ||||
| Arayüz Detayı: | Marka adı | Model adı | Miktar | Pinler | Pin Aralığı | PIN konfigürasyonu |
| HRS | DF9-41P-1V | 1 parça | 41 iğne | 1.0 mm | DRGB-41P1C6B-010G | |
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648