|
Ürün ayrıntıları:
|
| Karar: | 1080 ((RGB) × 1920 | Parlaklık: | 400 cd/m² (Tip.) |
|---|---|---|---|
| Çerçeve Açılışı: | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Panel Tipi: | CG-Silicon, LCM |
| Boyut: | 5,9 inç | Panel Modeli: | LS059T1SX01 |
| Ekran Alanı: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Görüş açısı: | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) Sol / Sağ / Yukarı / Aşağı |
| Çalışma sıcaklığı: | -20 ~ 60 °C | Saklama derecesi: | -30 ~ 70 °C |
| Vurgulamak: | CCFL TFT LCD Ekran,LVDS TFT LCD Ekran |
||
LS059 Serisi LS059T1SX01 LS059T1SX03
| Temel ayrıntı: | Üreticisi | ŞARP | Model Adı | LS059T1SX01 |
|---|---|---|---|---|
| Panel Türü | CG-Silicon, LCM. | Başka Bir İsim | - | |
| Panel Boyutu | 5.9 inç | Tasarlanmıştır | ||
| En yüksek derecelendirme: | OP sıcaklığı | -20 ~ 60 °C | ST Sıcaklık | -30 ~ 70 °C |
| titreşim seviyesi | - | RoHS |
| Sinyal Elektrik: | Girdi akımı | 16.9/17.0/12.0mA (Tip.) ((IDDIO/ISP/ISN) | Giriş Voltajı | 1.8/5.6/-5.4V (Tip.) ((VDDIO/VSP/VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüketim | - | Sinyal Arayüzü | MIPI (4 veri hattı) | |||
| Arayüz Özellikleri: | Konum | - | Fiziksel Tip | Bağlantı | ||
| Sinyal Arayüzü: | Marka | Model | miktarı | Pin Pitch | Pin miktarı | Pin Atama |
| Panasonic | AXT630124 | 1 adet | 0.4 mm | 30 iğne | ||
| Piksel Özellikleri: | Piksel sayısı | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W × H) | 0.0225×0.0675 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
| Fiziksel Boyut: | Aktif Görme | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Genel olarak Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
| Bezel Açılışı | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Toplam Derinlik | 1.65 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Düz Düzgen | Yönlendirme | Portre türü |
| Görünüm oranı ((W:H) | 9:16 | Şekil tarzı | ||
| Diğer ayrıntı: | Kütle | 33.0g | Yüzey | Açık. |
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 400 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 1000: 1 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| İyi görünüm | Simetri | Yanıt Hızı | TBD (ms) | |
| Görme açısı | 80/80/80/80 (Tip.) | Çalışma Modu | Yeni Mod 2, Normalde Siyah, İletişim. | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.300" Wy:0.320 | Destek Rengi | 16.7M (8-bit) |
| Renk sıcaklığı | 7351K | Beyaz Tekdüzelik | 1.43 (En fazla 9 puan) | |
| 1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | % 72 | sRGB | %99 kapsama |
| Adobe RGB | 74% kapsama | DCI-P3 | 74% kapsama | |
| Rek.2020 | 54% kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Paket Kutusu: | miktarı | Boyut (L×W×H) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 120 adet / kutu | 580 × 365 × 187 mm | 8.5 kg |
LS059T1SX01 ekranı destekler1080 ((RGB) × 1920(FHD) 9:16 (W: H) boyut oranı ile, pikselleri RGB Dikey Şerit'te düzenlenmiş, Panelook'un hesaplamalarına göre piksel yoğunluğu 376 PPI'dir.72'lik aktif bir alanı var..9 ((W) × 129.6 ((H) mm, şerit boyutu 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, görüntüleme alanı boyutu 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, açık yüzey tedavisi, net ağırlığı 33.0g. Yeni Mode2 olarak, Normalde Siyah,İletişimsel LCM ürünü, LS059T1SX01, 400 cd/m2 ekran parlaklığı 1000: 1 transmissive kontrast oranı, 80/80/80/80 (Typ.)ve TBD ms yanıt süresiGri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı, her nokta için 8 bitlik gri ölçekli bir sinyal ile belirlenir ve böylece 16.7M renk paletini sunar.Bu ürün, Edge ışık tipi olarak yerleştirilen arka ışık sistemi olarak 7S2P WLED'i benimsediLS059T1SX01, sinyal girişi sistemi olarak MIPI'yi (4 veri şeridi) kullanır.6/-5.4V (Tip.)
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535