|
Ürün ayrıntıları:
|
| çözüm: | 1080 (RGB) × 1920 | Parlaklık: | 400 cd / m² (Tip.) |
|---|---|---|---|
| Çerçeve Açma: | 73,9 (G) × 130,6 (Y) mm | panel tipi: | CG-Silikon, LCM |
| boyut: | 5,9 inç | Panel Modeli: | LS059T1SX01 |
| Ekran alanı: | 72,9 (G) × 129,6 (Y) mm | Görüş açısı: | 80/80/80/80 (Tip.) (CR≥10) Sol / Sağ / Yukarı / Aşağı |
| Çalışma sıcaklığı: | -20 ~ 60 ° C | Saklama derecesi: | -30 ~ 70 ° C |
| Vurgulamak: | CCFL TFT LCD Ekran,LVDS TFT LCD Ekran |
||
LS059 Serisi LS059T1SX01 LS059T1SX03
| Temel Detay: | Üretici firma | KESKİN | Model adı | LS059T1SX01 |
|---|---|---|---|---|
| Panel Tipi | CG-Silikon , LCM | başka bir isim | - | |
| Panel Boyutu | 5,9 inç | İçin tasarlandı | ||
| En yüksek reyting : | OP Sıcaklık | -20 ~ 60 °C | ST Sıcaklık | -30 ~ 70 °C |
| Titreşim Seviyesi | - | RoHS |
| Sinyal Elektrik : | Giriş Akımı | 16.9/17.0/12.0mA (Tip.)(IDDIO/ISP/ISN) | Giriş gerilimi | 1,8/5,6/-5,4V (Tip.)(VDDIO/VSP/VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tüketim | - | Sinyal Arayüzü | MIPI (4 veri hattı) | |||
| Arayüz Özellikleri: | Durum | - | Fiziksel Tip | bağlayıcı | ||
| Sinyal Arayüzü : | Marka | modeli | Miktar | Pin Aralığı | Pin Miktarı | Pin Ataması |
| panasonic | AXT630124 | 1 parça | 0,4 mm | 30 iğne | ||
| Piksel Özellikleri: | Piksel Sayısı | 1080(RGB)×1920 [FHD] | Aranjman | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Nokta Aralığı (G×Y) | 0.0225×0.0675 mm | Piksel Aralığı (G×Y) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
| Fiziksel boyut : | Aktif Görüntüleme | 72,9(G)×129,6(Y) mm | Genel Dim. | 76,2(G)×139,1(Y) mm |
| Çerçeve Açma | 73,9(G)×130.6(Y) mm | Genel Derinlik | 1,65 mm | |
| Anahat Özellikleri: | Form Şekli | Düz Dikdörtgen | Oryantasyon | Portre türü |
| En Boy Oranı (G:Y) | 9:16 | Şekil Stili | ||
| Diğer Detay: | kitle | 33.0g | Yüzey | Açık |
| Temel Bilgiler: | parlaklık | 400 cd/m² (Tip.) | Kontrast Oranı | 1000 : 1 (Tip.) (İletken) |
|---|---|---|---|---|
| İyi Görünüm | Simetri | Yanıt Hızı | TBD (ms) | |
| Görüş açısı | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) | Çalışma modu | Yeni Mod2, Normalde Siyah, İletken | |
| Renk Performansı : | renklilik | Gx:0.300;Y:0.320 | Destek Rengi | 16.7M (8-bit) |
| Renk sıcaklığı | 7351K | Beyaz Tekdüzelik | 1,43 (Maks.)(9 puan) | |
| 1931 Renk Gamlt : | NTSC Oranı | %72 | sRGB | %99 kapsama |
| Adobe RGB | %74 kapsama | DCI-P3 | %74 kapsama | |
| Rec.2020 | %54 kapsama | Uyarılar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Paket Kutusu : | Miktar | Boyut (U×G×Y) | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 120 adet / kutu | 580×365×187 mm | 8.5 Kg |
LS059T1SX01 ekranı destekler 1080(RGB)×1920(FHD) 9:16 (G:Y) en boy oranına sahip, pikselleri RGB Dikey Şerit şeklinde düzenlenmiş, Panelook'un hesaplamasına göre piksel yoğunluğu 376 PPI'dır.Mekanik detaylara gelince, 72,9(G)×129,6(Y) mm aktif alana, 76,2(G)×139,1(Y) mm anahat boyutuna, 73,9(G)×130.6(Y) mm görüş alanı boyutuna sahiptir. Clear yüzey işlemeli, net ağırlığı 33.0g.Yeni Mod2, Normalde Siyah, İletken LCM ürünü olan LS059T1SX01, 400 cd/m² ekran parlaklığı sağlar 1000:1 aktarıcı kontrast oranı, 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10) (Sol/ Sağ/U) /D) görüş açısı, Simetride en iyi görüş yönü ve TBD ms'nin tepki süresi.Gri tonlama veya alt pikselin parlaklığı, her nokta için 8 bitlik bir gri tonlama sinyali ile belirlenir, böylece 16.7M renk paleti ve ayrıca %72 renk gamı (NTSC) performansı sunar.Bu ürün, Edge ışık tipi olarak yerleştirilmiş arka ışık sistemi olarak 7S2P WLED'i benimsemiştir, ayrıca harici arka ışık sürücüsüne ihtiyaç vardır.LS059T1SX01, 1.8/5,6/-5,4V (Tip.) güç kaynağı voltajına sahip 30 pinli Konnektör ile bağlanan sinyal giriş sistemi olarak MIPI (4 veri yolu) kullanır.
![]()
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648