|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 8.4" | Marka: | keskin |
|---|---|---|---|
| Model: | LQ9D340H | Aktif Alan: | 170.88 ((H) × 129.6 ((V) mm |
| Piksel Formatı: | 640 ((RGB) × 480 [VGA] 94PPI | Işık kaynağı: | CCFL [1 adet] |
| Yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | Arayüz türü: | Paralel RGB (1 kanal, 6 bit) Konnektör |
| Vurgulamak: | CCFL LVDS Endüstriyel LCD Panel,QVGA Sharp TFT LCD Ekran |
||
LQ084 Serisi LQ9D345 LQ9D340H LQ9D340 LQ9D178K LQ9D168K
| Temel Bilgi: | Üreticisi | Panel Modeli | Panel Türü | Takma adlar |
|---|---|---|---|---|
| ŞARP | LQ9D340H | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| Çevre: | RoHS Devleti | Operasyon Temp. | Depolama sıcaklığı. | titreşim seviyesi |
| - | - | - |
| Temel Bilgi: | Parlaklık (cd/m2) | Görme açısı (L/R/U/D) | Yanıt süresi (ms) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| En iyi görüntü | Ekran Kipi | Kontrast oranı | |
| - | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | - | |
| Ekran rengi: | Renk sıcaklığı | Renkleri Göster | Beyaz Koordinat |
| - | 262K (6 bit) | - |
| Panel Boyutu: | 8.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | Piksel Yapılandırması | Piksel Pitch (mm) | Nokta Okşaması (mm) |
| 640 ((RGB) × 480 [VGA] | RGB Dikey Şerit | 0.267×0.270 [94PPI] | 0.089×0.270 | |
| Mekanik Boyut: | Etkin Alan (mm) | Bezel Alanı (mm) | Çizelge Boyutu (mm) | Çizelge Derinliği (mm) |
| 170.88 ((H) × 129.6 ((V) | - | - | - | |
| Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Yönlendirme | Görünüm oranı | Şekil tarzı |
| Düz Düzgen | Manzara tipi | 43 (H:V) | ||
LQ9D340Hbir8.4 inçdiagonal a-Si TFT-LCD ekran ürünü,KeskinLQ9D340H ekranı destekler640 ((RGB) × 480(VGA) 4: 3 (W: H) boyut oranıyla, pikselleri RGB Dikey Şerit olarak düzenlenmiştir.İletişimsel LCM ürünü, LQ9D340H sağlayabilir. Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı, her nokta için 6 bit gri ölçekli bir sinyal ile belirlenir ve böylece 262K renkler paletini sunar.
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535