|
Ürün ayrıntıları:
|
boyut: | 8.4" | Marka: | Keskin |
---|---|---|---|
model: | LQ9D340H | Aktif alan: | 170,88 (Y) × 129,6 (D) mm |
Piksel Biçimi: | 640 (RGB) × 480 [VGA] 94PPI | Işık kaynağı: | CCFL [1 adet] |
Yapılandırma: | RGB Dikey Şerit | arayüz türü: | Paralel RGB (1 kanal, 6 bit) Bağlayıcı |
Vurgulamak: | CCFL LVDS Endüstriyel LCD Panel,QVGA Sharp TFT LCD Ekran |
LQ084 Serisi LQ9D345 LQ9D340H LQ9D340 LQ9D178K LQ9D168K
Temel Bilgiler: | Üretici firma | Panel Modeli | Panel Tipi | takma ad |
---|---|---|---|---|
KESKİN | LQ9D340H | a-Si TFT-LCD , LCM | - | |
Çevre : | RoHS Eyaleti | Çalışma sıcaklığı. | Saklama derecesi. | Titreşim Seviyesi |
- | - | - |
Temel Bilgiler: | Parlaklık (cd/m²) | Görüş Açısı (L/R/U/D) | Tepki Süresi (ms) |
---|---|---|---|
- | - | - | |
En İyi Görünüm | Ekran modu | Kontrast Oranı | |
- | TN, Normalde Beyaz, İletken | - | |
Ekran Rengi : | Renk sıcaklığı | Ekran Renkleri | Beyaz Koordinat |
- | 262K (6 bit) | - |
Panel Boyutu : | 8.4" | |||
---|---|---|---|---|
Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | Piksel Yapılandırması | Piksel Aralığı (mm) | Nokta Aralığı (mm) |
640(RGB)×480 [VGA] | RGB Dikey Şerit | 0,267×0,270 [94PPI] | 0.089×0.270 | |
Mekanik Boyut : | Aktif Alan (mm) | Çerçeve Alanı (mm) | Anahat Boyut (mm) | Anahat Derinliği (mm) |
170.88(H) × 129.6(D) | - | - | - | |
Anahat Özellikleri: | Form faktörü | Oryantasyon | En Boy Oranı | Şekil Stili |
Düz Dikdörtgen | Manzara türü | 4:3 (S:D) |
LQ9D340H bir 8.4 inç diyagonal a-Si TFT-LCD ekran ürünü Keskin, yerleşik CCFL arka aydınlatmalı, dokunmatik ekransız.LQ9D340H ekranı destekler 640(RGB)×480(VGA) 4:3 (G:Y) en boy oranına sahip, pikselleri RGB Dikey Şeritte düzenlenmiş.Mekanik detay ise 170,88(G)×129,6(Y) mm aktif alana sahiptir.Bir TN, Normalde Beyaz, İletken LCM ürünü olarak LQ9D340H, .Gri tonlama veya alt pikselin parlaklığı, her nokta için 6 bitlik gri tonlama sinyali ile belirlenir ve böylece 262K renk paleti sunulur.
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648