|
Ürün ayrıntıları:
|
| Panel Modeli: | LQ156T3LW02 | Panel Boyutu: | 15.6" |
|---|---|---|---|
| Görüş açısı: | 85/85/85/85 (Tipik)(CR≥10) | Karar: | 1366(RGB)×768, WXGA, 100PPI |
| Anahat Boyutu: | 363.8 ((W) × 215.9 ((H) mm | Parlaklık: | 400 cd/m² |
| Sinyal Arayüzü: | LVDS (1 kanal, 8 bit) | Lamba tipi: | WLED , LED Sürücülü |
| dokunmatik ekran: | Olmadan | Anahat Dim.: | 363,8(Y)×215,9(D) mm |
| Vurgulamak: | XGA Endüstriyel LCD Panel,SVGA Sharp TFT LCD Ekran |
||
LQ156 Serisi LQ156T3LW03 LQ156T3LW02 LQ156M3LW01
| Temel Bilgi: | Marka Adı | Model Adı | Türü | Model Takma Adları |
|---|---|---|---|---|
| ŞARP | LQ156T3LW02 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| En yüksek derecelendirme: | RoHS | Çalışma sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | titreşim seviyesi |
| - | - | - |
| Ekran Boyutu: | 15.6" | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | Piksel Sayısı | Piksel Biçimi | Dot Pitch (H × V) | Piksel Pitch (H × V) |
| 1366 ((RGB) × 768, WXGA | RGB Dikey Şerit | 0.084×0.252 mm | 0.252×0.252 mm [100PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Ekran alanı (H×V) | Bezel Açılışı (H×V) | Toplam Boyut (H × V) | Toplam Derinlik |
| 344.232×193.536 mm | - | 363.8×215.9 mm | 10.8 (tip.) mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Görünüm oranı (H: V) | Yönlendirme | Şekil tarzı |
| Düz Düzgen | 16:9 | Manzara tipi | ||
| Temel Bilgi: | Parlaklık | Çalışma Modu | Kontrast oranı |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m2 (Tip.) | ASV, Normalde Siyah, İletişim | - | |
| İyi görünüm | Görme açısı | Yanıt Zamanı | |
| Simetri | 85/85/85/85 (Tip) | - | |
| Ekran rengi: | Renk sıcaklığı: | Destek Rengi | Renk Koordinatları |
| - | 16.2M (6 bit + FRC) | - |
LQ156T3LW02 ekranı destekler1366 ((RGB) × 768(WXGA) 16:9 (W: H) boyut oranıyla, pikselleri RGB Dikey Şerit'te düzenlenmiştir.9 ((H) mmASV, Normalde Siyah, İletişimsel LCM ürünü olarak, LQ156T3LW02 400 cd/m2 ekran parlaklığı, 85/85/85/85 (Typ.)Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı her nokta için 6 bit + FRC gri ölçeği sinyali ile belirlenir, böylece 16.2M renk paletini sunarak, aynı zamanda renk gamutunun% 76'sının performansını (NTSC) sunar. Bu ürün, LED Sürücüsü ile Edge ışık tipi olarak yerleştirilen arka ışık sistemi olarak WLED'i benimsemiştir.
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535