|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ekran boyutu: | 15 inç | Model adı: | LQ150X1LW71U |
|---|---|---|---|
| kitle: | 1,30 Kg (Tip.) | Görüş açısı: | 85/85/85/85 (Tip.) (CR≥10) |
| Parlaklık: | 250 cd / m² (Tip.) | Piksel Sayısı: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) 85PPI |
| Arka Işık: | 4 adet CCFL | Sinyal Türü: | LVDS (1 kanal, 8 bit) |
| Max. Maks. Ratings Puanlar: | Depolama Sıcaklığı: -25 ~ 65 ° C Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 ° C | ||
| Vurgulamak: | XGA Endüstriyel LCD Panel,SVGA Sharp TFT LCD Ekran |
||
LQ150 Serisi LQ150X1LW73 LQ150X1LW72 LQ150X1LW71U LQ150X1LW71N
| Temel Bilgiler: | Marka adı | Model adı | Tür | Model Takma Adı |
|---|---|---|---|---|
| KESKİN | LQ150X1LW71U | a-Si TFT-LCD , LCM | - | |
| En yüksek reyting : | RoHS | Çalışma sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | Titreşim Seviyesi |
| - | 0 ~ 50 °C | -25 ~ 65 °C | - |
| Ekran boyutu : | 15.0" | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | Piksel Numarası | Piksel Biçimi | Nokta Aralığı (Y×D) | Piksel Aralığı (Y×D) |
| 1024(RGB)×768, XGA | RGB Dikey Şerit | 0.099×0.297 mm | 0,297×0,297 mm [85PPI] | |
| Mekanik Boyut : | Görüntüleme Alanı (Y×D) | Çerçeve Açıklığı (Y×D) | Genel Boyut (Y×D) | Genel Derinlik |
| 304.128×228.096 mm | - | 331.6×254.76 mm | 12,5 mm | |
| Anahat Özellikleri: | Form Şekli | En Boy Oranı (S:D) | Oryantasyon | Şekil Stili |
| Düz Dikdörtgen | 4:3 | Manzara türü | ||
| Diğer Özellikler: | kitle | Panel Kapağı | Yüzey İşlem | |
| 1.30Kg (Tip.) | - | - | ||
| Temel Bilgiler: | parlaklık | Çalışma modu | Kontrast Oranı |
|---|---|---|---|
| 250 cd/m² (Tip.) | ASV, Normalde Siyah, İletken | 400:1 (Tip.) (İletken) | |
| İyi Görünüm | Görüş açısı | Tepki Süresi | |
| Simetri | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | - |
LQ150X1LW71U ekranı destekler 1024(RGB)×768(XGA) 4:3 (G:Y) en boy oranına sahip, pikselleri RGB Dikey Şeritte düzenlenmiş.Mekanik detaya gelince, 304.128(G)×228.096(Y) mm aktif alana, 331.6(G)×254.76(Y) mm anahat boyutuna, 1.30Kg net ağırlığa (Tip.) sahiptir.ASV, Normalde Siyah, İletken LCM ürünü olarak LQ150X1LW71U, 250 cd/m² ekran parlaklığı sağlayabilir 400:1 aktarıcı kontrast oranı, 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) (Sol/U/U/ D) Görüş açısı, Simetride en iyi görüş yönü.. Bu ürün, Edge ışık tipi (Üst ve Alt) olarak yerleştirilen arka ışık sistemi olarak 4 adet CCFL'yi benimsemiştir.LQ150X1LW71U, 3,3 V (Tip.) güç kaynağı voltajına sahip sinyal giriş sistemi olarak LVDS (1 kanal, 8 bit) kullanır.
![]()
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648