|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | KCG057QV1DC-G760 | Marka: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| boyut: | 5.7 inç | Karar: | 320×240RGB |
| Parlaklık: | 300 cd/m² (Tip.) | Panel Tipi: | CSTN-LCD, LCM |
| Lamba tipi: | 1 adet CCFL, 75K saat | Sıcaklık aralığı: | Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 60 °C |
| Vurgulamak: | CCFL CSTN LCD Panel,VGA Lcd Video Paneli |
||
| Temel Bilgi: | Marka | Model | KCG057QV1DC-G760 | |
|---|---|---|---|---|
| Türü | LCM CSTN-LCD | Kullanılır | ||
| Ekran Boyutu | 5.7" | Takma adlar | - | |
| Çevre: | Depolama sıcaklığı. | - | Operasyon Temp. | 0 ~ 60 °C |
| Piksel Özellikleri: | Karar | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Nokta Pitch ((mm) | 0.120×0.360 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Etkin Alan ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Bezel Alanı ((mm) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
| Çizelge Sıcak. | 144 ((H) × 104.8 ((V) | Derinlik ((mm) | 10.8/15.3 (Tip/En fazla.) | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Düz Düzgen | Çizelge şekli | |
| Görünüm oranı | 43 (H:V) | Yönlendirme | Manzara tipi | |
| Dokunma paneli: | Dokunma Noktaları | - | Dokunma Paneli | Dört tellü Resistive Touch |
| Montaj: | Arka montaj direği (4-Φ2.6) | |||
| Temel Bilgi: | Parlaklık ((cd/m2) | 300 (Tip.) | Kontrast oranı | 401 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| Görme açısı | 100 ((H); 120V) | Ekran Kipi | STN, Normalde Siyah, İletişimsel | |
| En iyi görüntü | - | Yanıtlar | - | |
| Renk Performansı: | Beyaz Koordinat | - | Renkleri Göster | Renk |
| Çerçeve Hızı: | 75Hz |
|---|---|
| Ters tarama: | - Hayır. |
Pikselleri RGB Dikey Şerit olarak düzenlenmiştir. Mekanik ayrıntılara gelince, aktif alanı 115.2 ((W) × 86.4 ((H) mm, kontur boyutu 144 ((W) × 104.8 ((H) × 15.3 ((D) mm, görüntüleme alanı boyutu 119.4 ((W) × 90STN, Normalde Siyah, Transmissive LCM ürünü olarak, KCG057QV1DC-G760, 300 cd/m2 ekran parlaklığı 40:1 transmissive kontrast oranı, 100 ((H);120V) (L/R/U/D) görüntüleme açısı sağlayabilir.Böylece bir renk paleti sunar.. Bu ürün, Edge ışık tipi olarak yerleştirilen ve 75K saatlik bir çalışma ömrüne sahip olan 1 PC CCFL'yi arka ışık sistemi olarak benimsemiştir. Tipik dikey kare hızı (Fv) 75Hz'dir.KCG057QV1DC-G760'ın en son ürün ayrıntıları için, Panelook'ta listelenen veri sayfasına başvurmanızı şiddetle öneririz..com veya Kyocera ile iletişime geçin.
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535