|
Ürün ayrıntıları:
|
Panel Modeli: | LQ10PX22 | Panel Boyutu: | 10inch |
---|---|---|---|
Görüş açısı: | 35/35/30/10 | çözüm: | 1024 (RGB) × 768, XGA, 128PPI |
Lamba tipi: | B / L yok | Sinyal Arayüzü: | Paralel RGB (2 kanal, 6 bit), 80 pimli Konektör |
Çerçeve Açma: | 205,75 (G) × 155,06 (Y) mm | çevre: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 ° C; Storage Temp.: -25 ~ 60 |
Vurgulamak: | LVDS TFT LCD Ekran,WLED Yüksek Parlaklıkta LCD Ekran |
LQ10 Serisi LQ10PX22 LQ10PX21
Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 1024 (RGB) × 768 [XGA] | Nokta Aralığı | 0,066 × 0,198 mm (Y × D) |
---|---|---|---|---|
Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Piksel aralığı | 0,198 × 0,198 mm (Y × D) [128PPI] | |
Mekanik Boyut: | Görüntü Alanı | 202.752 × 152.064 mm (Y × D) | Çerçeve Alanı | 205,75 × 155,06 mm (Y × D) |
Anahat Dim. | 265 × 195 mm (Y × D) | Anahat Derinliği | 8,0 (Tipik) mm | |
Anahat Özellikleri: | Form faktörü | Düz Dikdörtgen | Oryantasyon | Manzara türü |
En Boy Oranı | 4: 3 (Y: D) | Şekil Stili | ||
Delikler ve Parantezler: | Yüz montaj delikleri (4 adet) | |||
Diğer özellikler : | Ağırlık | 430 ± 20 g | Yüzey | Şeffaf, Sert kaplama (2H) |
Temel Bilgiler: | Parlaklık | - | Kontrast Oranı | 100: 1 (Min.) (Aktarıcı) |
---|---|---|---|---|
Görüş açısı | 35/35/30/10 (Min.) (CR≥10) | Optik Mod | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen | |
Yönü Görüntüleme | saat 12 | Tepki Süresi | 30/50 (Tipik) (Tr / Td) (ms) | |
Renk Performansı: | Renklilik | Gx: 0,313;Wy: 0,329 | Renk Numaraları | 262 K (6 bit) |
Renk sıcaklığı | 6485K | Beyaz Tekdüzelik | - | |
Dispaly Performansı: | Dış Görünürlük | - | Geçirgenlik | % 5,6 (Tipik) (Polarizer ile) |
Sinyal Systerm: | Paralel RGB (2 kanal, 6 bit) | Mantık Gerilimi | VIL≤0.6V;2.6V≤VIH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Elektrik: | Gerilim Girişi | 5.0V (Tipik) (VCC) | Akım Girişi | 300 / 500mA (Tip / Maks.) | ||
Arayüz Özellikleri: | Tür | Bağlayıcı | Durum | - | ||
Konektör Detayı: | Marka | Modeli | Pin Aralığı | Pinler | Miktar | Yapılandırma |
JAE | KX14-80K2D | 0.8 mm | 80 iğne | 1 parça | DRGB-80P2C6B-050A |
Paket Kartonu: | Miktar | Net ağırlığı | Karton Boyutu (L × G × Y) |
---|---|---|---|
10 adet / koli | 8,5 Kg | 464 × 379 × 309 mm |
S1: LCD Panelinizin kalitesi nedir?
A:% 100 Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A-LCD Panel vb. Gibi çeşitli kalite.
S2: İade ve geri ödeme politikanız nedir?
A: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 ay garanti veriyoruz.
S3: Teslim süresi ne kadardır?
C: Teslimat süresi, ödeme alındıktan sonra yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4: Teklifi nasıl alabilirim?
C: Lütfen Skype, E-posta, Whatsapp veya telefon yoluyla bilgi alın.24 saat içinde cevap alacaksınız.
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648