|
Ürün ayrıntıları:
|
| Marka: | Kyocera | Model Numarası: | KCS057QV1AA-G00 |
|---|---|---|---|
| boyut: | 5.7 inç | Karar: | 320×240RGB |
| Lamba tipi: | 1 adet CCFL | Panel Tipi: | CSTN-LCD, LCM |
| Vurgulamak: | CCFL CSTN LCD Panel,VGA Lcd Video Paneli |
||
| Temel Bilgi: | Marka | Model | KCS057QV1AA-G00 | |
|---|---|---|---|---|
| Türü | LCM CSTN-LCD | Kullanılır | ||
| Ekran Boyutu | 5.7" | Takma adlar | - | |
| Çevre: | Depolama sıcaklığı. | - | Operasyon Temp. | - |
| RoHS | titreşim |
| Piksel Özellikleri: | Karar | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Nokta Pitch ((mm) | 0.120×0.360 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Etkin Alan ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Bezel Alanı ((mm) | - |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Düz Düzgen | Çizelge şekli | |
| Görünüm oranı | 43 (H:V) | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Temel Bilgi: | Parlaklık ((cd/m2) | - | Kontrast oranı | - |
|---|---|---|---|---|
| Görme açısı | - | Ekran Kipi | STN, Normalde Siyah | |
| En iyi görüntü | - | Yanıtlar | - | |
| Renk Performansı: | Beyaz Koordinat | - | Renkleri Göster | Renk |
| Sinyal Türü: | Paralel Veri (8-bit) | Sinyal Voltajı | ||
|---|---|---|---|---|
| Arka ışık özellikleri: | Şekli | - | Türü | CCFL | Konum | Kenar ışığı tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiştirme | - | miktarı | 1 adet | Yaşam süresi | - |
Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikası nedir?
Cevap: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Ödeme aldıktan sonra liderlik süresi yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4: Teklif nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla sorunuz. 24 saat içinde cevap alacaksınız.
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535