|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 12.1 inç | Piksel Sayısı: | 800(RGB)×600 (SVGA) 82PPI |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 450 (Tip.)(cd/m²) | Görüş açısı: | 80/80/65/75 (Tip) ((CR≥10) |
| iyi görünüm: | saat 6 | Renk derinliği: | 262K/16.2M % 55 NTSC |
| Sinyal Tipi: | LVDS (1 kanal, 6/8 bit), 20 pinli Konektör | Tepki: | 25/10 (Tip.) ((Tr/Td) ms |
| arka ışık: | 9S2P WLED, 50K saat, LED Sürücü ile | Max. Maks. Ratings Derecelendirmeler: | Depolama sıcaklığı: -30 ~ 85 °C Çalışma sıcaklığı: -30 ~ 85 °C |
| Vurgulamak: | WLED AUO TFT LCD,Geçirgen AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
||
1Ana Bilgiler:
G121SN01 V4 (Alias: G121SN01 V.4, 97.12G01.401) AU Optronics Corp'tan 12.1 inç çaplı a-Si TFT-LCD ekran paneli ürünüdür.
Entegre WLED arka ışık sistemi, LED Sürücü ile, dokunmatik ekran olmadan.
-30 ~ 85°C çalışma sıcaklığı aralığı, -30 ~ 85°C depolama sıcaklığı aralığı ve 1.5G (14.7 m/s2) maksimum titreşim seviyesine sahiptir.
Genel özellikleri şunlardır: Geniş Sıcaklık, Lamba Dönüştürülebilir, WLED Arkaplan Işığı, Yaşam ≥ 50K saat, LED Sürücü ile, Upside I / F, 180° Ters, 6/8 bit, Mat, Mayıs 2009'dan itibaren seri üretim; 6.7W.
Bu modelin özelliklerine dayanarak endüstriyel ve benzeri alanlarda uygulanabilir.
2.AUO G121SN01 V4 Mekanik özellikleri:
| Panel Boyutu | 12.1 inç | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | Karar | Piksel Düzenlemesi | Dot Pitch (W × H) | Piksel Pitch (W × H) |
| 800 ((RGB) × 600, SVGA | RGB Dikey Şerit | 0.1025×0.3075 mm | 0.3075×0.3075 mm [82PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Etkin Alan (W × H) | Bezel Alanı (W × H) | Çizelge Boyutu (W × H) | Çizelge Derinliği |
| 246×184.5 mm | 249.05×188.3 mm | 279×209 mm | 9.0 (Tip) mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Görünüm oranı | Yönlendirme | Şekil tarzı |
| Düz Düzgen | 4(W: H) | Manzara tipi | - | |
| Bağlantı: | Yüz montaj delikleri (6-Φ3.4, 1-R1.7) sol ve sağ çerçevelerde | |||
| Diğer özellikleri: | Panel kapağı | Ağırlık | Yüzey | |
| - | 580g (En fazla.) | Parlama karşıtı, sert kaplama (3H) | ||
3.AUO G121SN01 V4 Optik özellikleri:
| Temel Bilgi: | Parlaklık | Çalışma Modu | Kontrast oranı |
|---|---|---|---|
| 450 cd/m2 (Tip.) | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | 7001 (Tip) (İletişim) | |
| Görme açısı ((L/R/U/D) | Görme Yönü | Yanıt Hızı | |
| 80/80/65/75 (Tip) ((CR≥10) | Saat 6'da. | 25/10 (Tip) ((Tr/Td) (ms) | |
| Ekran rengi: | Renk sıcaklığı | Renk miktarı | Beyaz Renk Renklilik |
| 6485K. | 262K/16.2M (6 bit / 6 bit + FRC) | X:0.313Y:0.329 | |
| 1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | sRGB kapsamı | Adobe RGB Kapsamı |
| % 54 | % 74 | % 57 | |
| DCI-P3 Kapsamı | Rek.2020 Kapsamı | Yorumlar | |
| % 56 | % 40 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Parlaklık Değişimi: | 1.33 (En fazla 5 puan) | ||
4.AUO G121SN01 V4 Arka ışık Özellikleri:
| Arka ışık özellikleri: | Türü | Konum | Şekli | miktarı | Hayat ((Saatlar) | Değiştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Kenar ışığı tipi (Yukarı taraf) | 2 tel | 9S2P | 50K ((Min.) | Değiştirilebilir | |
| WLED Elektrik: | Geçerli Girdi | Giriş voltajı | Tüketim | |||
| 80mA (Tip.) | 28.8/32.9V (tip/max.) | 4.9/5.6W (Tip/En fazla.) | ||||
| Arayüz Özellikleri: | Konum | Türü | WLED Sürücüsü | |||
| - | Bağlantı | LED Sürücü ile | ||||
| Arayüz Ayrıntıları | Marka | Model | miktarı | Pin Pitch | Çubuklar | Pin Atama |
| E&T | 3808K-F05N-02R | 1 adet | 1.25 mm | 5 iğne | ||
| Şoför Elektrik: | Geçerli Girdi | Giriş voltajı | Tüketim | |||
| 480mA (Tip.) | 10.8/12.0/12.6V (Min./Tip/Max.) | 5.76/6W (tip/max.) | ||||
5Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikanız nedir?
A: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Öndürme süresi, ödeme aldıktan sonra yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4:Satırlamayı nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla soruşturma yapın. 24 saat içinde yanıt alacaksınız.
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535