|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 10.1 İnç | Karar: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Yönü Görüntüle: | Simetri | Parlaklık: | 300 cd/m² (Tip.) |
| Görüş açısı: | 85/85/85/85 (Tipik)(CR≥10) | Destek Rengi: | 262K %45 NTSC |
| dokunmatik panel: | Olmadan | Işık kaynağı: | WLED, 25K saat, LED Sürücü ile |
| Arayüz türü: | LVDS (1 kanal, 6 bit), 40 pinli Konektör | Çevre: | Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60 °C; Depolama sıcaklığı: -30 ~ 70 °C |
| Vurgulamak: | TN AUO TFT LCD,Geçirgen AUO TFT LCD,WLED AUO TFT LCD |
||
| Panel Boyutu | 10.1 inç | |||
|---|---|---|---|---|
| Piksel Özellikleri: | Karar | Piksel Düzenlemesi | Dot Pitch (W × H) | Piksel Pitch (W × H) |
| 1280 ((RGB) × 800, WXGA | RGB Dikey Şerit | 0.0565×0.1695 mm | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Etkin Alan (W × H) | Bezel Alanı (W × H) | Çizelge Boyutu (W × H) | Çizelge Derinliği |
| 216.96×135.6 mm | 220.36×139.1 mm | 229.46×149.2 mm | 3.0/6.21 (Tip/Max.) mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Görünüm oranı | Yönlendirme | Şekil tarzı |
| Düz Düzgen | 16:10 (W: H) | Manzara tipi | - | |
| Bağlantı: | - Hayır. | |||
| Diğer özellikleri: | Panel kapağı | Ağırlık | Yüzey | |
| - | 187g (En fazla.) | Sert kaplama (3H), Yansıtıcılık 1.5% (Max.) | ||
3.AUO G101EVN01.1 Optik özellikleri:
| Temel Bilgi | Parlaklık | Çalışma Modu | Kontrast oranı |
|---|---|---|---|
| 300 cd/m2 (Tip.) | MVA, normalde siyah, bulaşıcı. | 13001 (Tip) (İletişim) | |
| Görme açısı ((L/R/U/D) | Görme Yönü | Yanıt Hızı | |
| 85/85/85/85 (Tip) | Simetri | 25 (Tip) ((Tr+Td) (ms) | |
| Ekran rengi: | Renk sıcaklığı | Renk miktarı | Beyaz Renk Renklilik |
| 6485K. | 262K (6 bit) | X:0.313Y:0.329 | |
| 1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | sRGB kapsamı | Adobe RGB Kapsamı |
| % 47 | % 66 | % 49 | |
| DCI-P3 Kapsamı | Rek.2020 Kapsamı | Yorumlar | |
| % 49 | % 35 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Parlaklık Değişimi: | 1.25 (En fazla.) ((5 puan) | ||
4.AUO G101EVN01.1 Arka ışık özellikleri:
| Arka ışık özellikleri: | Türü | Konum | Şekli | miktarı | Hayat ((Saatlar) | Değiştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Kenar ışığı tipi | - | - | 25K ((Tip.) | - | |
| Arayüz Özellikleri: | Konum | Türü | WLED Sürücüsü | |||
| - | Panel sinyal arayüzüne dahil | LED Sürücü ile | ||||
| Şoför Elektrik: | Geçerli Girdi | Giriş voltajı | Tüketim | |||
| 217mA (En fazla.) | 5.5/12.0V (Min./Max.) | 2.6W (En fazla.) | ||||
5Sıkça sorulan sorular:
S1: LCD panelinizin kalitesi nedir?
A: 100% Yeni ve Orijinal OEM Yeni, A Sınıfı LCD, A- LCD Panel vb.
S2: Geri dönüş ve geri ödeme politikanız nedir?
A: Size mükemmel satış sonrası hizmetler sunuyoruz ve size istikrarlı bir performans sağlamak için nakliye sonrası 6 aylık garanti vaat ediyoruz.
S3: Öndeleme süresi ne kadar?
A: Öndürme süresi, ödeme aldıktan sonra yaklaşık 1-3 iş günüdür.
S4:Satırlamayı nasıl alabilirim?
A: Lütfen Skype,E-posta,Whatsapp veya telefon yoluyla soruşturma yapın. 24 saat içinde yanıt alacaksınız.
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535