|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | AA121XL01 | Marka: | mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 12.1 | Karar: | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] |
| Parlaklık: | 1000 cd/m² (Tip.) | Lamba tipi: | WLED [4 tel], 100K saat, W/O Sürücü |
| Sinyal Arayüzü: | LVDS (1 kanal, 6/8 bit), 20 pinli Konektör | LVDS (1 kanal, 6/8 bit), 20 pinli Konektör: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 80 °C; Storage Temper |
| Vurgulamak: | 1000CD / M2 Endüstriyel Lcd Ekran,12.1 "LCM Endüstriyel Lcd Ekran,AA121XL01 TFT LCD Modülü |
||
| Temel Bilgiler: | Panel markası | Panel Modeli | AA121XL01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Çapraz Boyut | 12.1 | Uygulama |
|
|
| Panel Türü | a-Si TFT-LCD, LCM | Model Takma Adları | T-55566D121J-LW-A-AAN | |
| Güvenilirlik: | Operasyon Temp. | -30 ~ 80 °C | Depolama sıcaklığı. | -30 ~ 80 °C |
| RoHS Devleti | Titreme derecesi | 1.0G (9.8 m/s2) |
| Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Dot Pitch | 0.080×0.240 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.240×0.240 mm (H×V) [105PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 245.76×184.32 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | 249.0×187.5 mm (H×V) |
| Çizelge Dim. | 260.5×203 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 9.7 (tip.) mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Görünüm oranı | 43 (H:V) | Şekil tarzı | ||
| Delikler ve Koltuklar: | Sol, sağ çerçevesinde yan montaj delikleri (6-M3) | |||
| Diğer özellikleri: | Ağırlık | 610g (Tip.) | Yüzey | Parlama karşıtı, sert kaplama (3H) |
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 1000 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 6001 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| Görme açısı | 80/80/60/80 (Tip) ((CR≥10) | Optik Mod | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | |
| Görme Yönü | Saat 6'da. | Yanıt Zamanı | 6/19 (Tip) ((Tr/Td) (ms) | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.313" Wy:0.329 | Renk Numaraları | 262K/16.7M (6 bit / 6 bit + Hi-FRC) |
| Renk sıcaklığı | 6485K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.30 (En fazla.) ((5 puan) |
|
| 1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | % 39 | sRGB | % 55 kapsama |
| Adobe RGB | 41% kapsama | DCI-P3 | 41% kapsama | |
| Rek.2020 | %29 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | Güneş Işığı Okulabilir | İletişim | - |
| Çerçeve sıklığı: | 60Hz | Evet (180°) |
|---|---|---|
| Güç tüketimi: | 9.7W (Tip.) |
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535