|
Ürün ayrıntıları:
|
| Piksel Sayısı: | 1024 (RGB) × 768 [XGA] 123PPI | Ekran tipi: | a-Si TFT-LCD, LCM |
|---|---|---|---|
| Renk derinliği: | 262K / 16.2M% 60 NTSC | Parlaklık: | 470 cd / m² (Tip.) |
| Görüş açısı: | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | Kontrast Oranı: | 3000: 1 (Tipik) (TM) |
| Tepki: | 20/10 (Tip.) (Tr / Td) | Arka Işık: | 10S7P WLED, 50K saat, LED Sürücülü |
| Sinyal Türü: | LVDS (2 kanal, 8 bit), Konektör 30 pim | Max. Maks. Ratings Puanlar: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 80 ° C; Storage Tempe |
| Vurgulamak: | % 50 NTSC TFT LCD Panel,AUO LCD Ekran WLED LVDS |
||
1. EN YÜKSEK KALİTELİ STANDART EKRANLAR:
| Temel Detay: | |
|---|---|
| Renk Performansı: | |
| 1931 Renk Gamlt: |
| Piksel Özellikleri: | |
|---|---|
| Fiziksel boyut : | |
| Anahat Özellikleri: | |
| Sabitleme: | |
| Diğer detay: |
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648