|
Ürün ayrıntıları:
|
| Piksel Sayısı: | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Etkin Alan381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 381.888 × 214.812 (H × V) |
|---|---|---|---|
| Çerçeve Alanı(mm): | 385.09 × 218.01 (H × V) | Görüş açısı: | 80/80/60/80 (Tip.)(CR≥10) |
| Max. Maks. Ratings Derecelendirmeler: | -30 ~ 75 °C Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 70 °C | Ekran Tipi: | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Anahat (mm): | 403 × 240 × 13 (H×V×D) | arka ışık: | WLED, 50K saat, LED sürücülü |
| Vurgulamak: | % 50 NTSC TFT LCD Panel,AUO LCD Ekran WLED LVDS |
||
1En kaliteli standart ekranlar:
Satıcı olarak, Sapientia display, tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar her LCD tipi ve sınıfının geliştirilmesi için teknik destek sağlar.En yüksek kalite standartlarını garanti ederken.
Ürünlerimiz çeşitli uygulamalar ve pazar sektörleri için özelleştirilebilir, bunlara dahil olmak üzere (ama bunlarla sınırlı değil): otomotiv, tıbbi, bina otomasyonu, beyaz mallar, dijital işaretleme, güvenlik,ulaşım ve sanayi.
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 400 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 600: 1 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| İyi görünüm | - | Yanıt Hızı | 37/3 (Tip) ((Tr/Td) (ms) | |
| Görme açısı | 80/80/60/80 (Tip) ((CR≥10) | Çalışma Modu | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.300" Wy:0.310 | Destek Rengi | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Renk sıcaklığı | 7525K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.25/1.33 (Tip/Max.) ((13 puan) | |
| 1931 Color Gamlt: | NTSC oranı | % 72 | sRGB | % 93 kapsama |
| Adobe RGB | 72% kapsama | DCI-P3 | %75 kapsama | |
| Rek.2020 | 54% kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Piksel Özellikleri: | Piksel sayısı | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W × H) | 0.0663×0.1989 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.1989×0.1989 mm [127PPI] | |
| Fiziksel Boyut: | Aktif Görme | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | Genel olarak Dim. | 403 ((W) × 240 ((H) mm |
| Bezel Açılışı | 385.09 ((W) × 218.01 ((H) mm | Toplam Derinlik | 12.5±0,5 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Görünüm oranı ((W:H) | 16:9 | Şekil tarzı | ||
| Bağlantı: | Sol, sağ çerçevesinde yan montaj delikleri (4-M3) | |||
| Diğer ayrıntı: | Kütle | 1.08Kg (Typ.) | Yüzey | Parlama (Haze 0%), Sert kaplama (3H) |
| Lamba özellikleri: | Lamba şekli | - | Lamba tipi | WLED | Konum | Kenar ışığı tipi (Yukarı taraf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değişim | Değiştirilebilir | miktarı | - | Yaşam | 50K ((Min.) (Saatlar) | |
| Arayüz Özellikleri: | Konum | - | Fiziksel Tip | Bağlantı | ||
| Arayüz ayrıntıları: | Marka | Model | miktarı | Pin Pitch | Pin miktarı | Pin Atama |
| HRS | DF14A-6P-1.25H | 1 adet | 1.25 mm | 6 iğne | ||
| Arka ışık sürücüsü: | LED Sürücü ile | |||||
| Şoför Elektrik: | Girdi akımı | 0.99A (Tip.) | Giriş Voltajı | 10.8/12.0/13.4V (Min./Tip/Max.) | ||
| Tüketim | 12/15W (Tip/En fazla.) | |||||
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535