|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | AA121XN03 | Marka: | mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 12.1 inç | Karar: | 1024×768 RGB |
| Parlaklık: | 700cd/m2 | Sıcaklık aralığı: | Çalışma sıcaklığı: -30 ~ 80 °C; Depolama sıcaklığı: -30 ~ 80 °C |
| Vurgulamak: | TFT LCD Panel 122 PPI,Simetri TFT LCD Panel |
||
AA121XN03bir12.1Mitsubishi Electric Corporation'ın diagonal a-Si TFT-LCD ekran paneli ürünü (bundan sonra "TFT-LCD" olarak adlandırılır)Mitsubishi), entegre bir WLED arka ışık sistemi ile, LED Sürücü ile, dokunmatik ekran olmadan.ve maksimum titreşim seviyesi 1.0G (9.8 m/s2). Genel özellikleri Panelook tarafından aşağıdakilerle özetlenmiştir: Geniş sıcaklık, Yüksek parlaklık, WLED arka ışık, Hayat ≥ 100K saat, LED Sürücü ile, Ters I / F, 180° Ters,6/8 bit, Matte, NCM. Özelliklerine dayanarak, Panelook bu modelinSanayiPanelook'da depolanan bilgilere göre bu modelin seri üretimi 2014'ün 4. çeyreğinde, şimdi bu model durduruldu.Bu modelin özelliklerini ilk kez 12 Ocak 2018'de girdik.Eğer LCM'yi gelecekteki ürününüze eklemek istiyorsanız,Panelook, AA121XN03'ün son üretim ve spesifikasyon detaylarını öğrenmek için Mitsubishi'ye veya temsilcisine başvurmanızı şiddetle öneriyor.. Panelook.com'da belirtilen üretim durumu yalnızca referans içindir ve kullanıcının karar vermesi için temel olarak kullanılmamalıdır.Tüm özellik ayrıntıları veri sayfasına göre Panelook mühendisleri tarafından girilmiştir, ama girişim sırasında hatalar olabilir.
| Piksel Özellikleri: | Piksel sayısı | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W × H) | 0.080×0.240 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.240×0.240 mm [105PPI] | |
| Fiziksel Boyut: | Aktif Görme | 245.76 ((W) × 184.32 ((H) mm | Genel olarak Dim. | 260.5 ((W) × 203 ((H) mm |
| Bezel Açılışı | 249.0 ((W) × 187.5 ((H) mm | Toplam Derinlik | 9.5±0,5 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Görünüm oranı ((W:H) | 4:3 | Şekil tarzı | ||
| Bağlantı: | Sol, sağ çerçevesinde yan montaj delikleri (4-M3) | |||
| Diğer ayrıntı: | Kütle | 590g (Tip.) | Yüzey | Parlama karşıtı, sert kaplama (3H) |
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 700 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 800: 1 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| İyi görünüm | Saat 6'da. | Yanıt Hızı | 4/12 (Tip) ((Tr/Td) (ms) | |
| Görme açısı | 80/80/80/80 (Tip.) |
Çalışma Modu | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.313" Wy:0.329 | Destek Rengi | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Renk sıcaklığı | 6485K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.30 (En fazla.) ((5 puan) |
|
| 1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 39 | sRGB | % 55 kapsama |
| Adobe RGB | 41% kapsama | DCI-P3 | 41% kapsama | |
| Rek.2020 | %29 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | Güneş Işığı Okulabilir | İletişimlilik | - |
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535