|
Ürün ayrıntıları:
|
| boyut: | 17.0 inç | piksel: | 1280 (RGB) × 1024 [SXGA] 96PPI |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 350 cd / m² (Tip.) | SİNYAL TİPİ: | LVDS (2 kanal, 8 bit), 30 pimli Konektör |
| Vurgulamak: | % 50 NTSC TFT LCD Panel,AUO LCD Ekran WLED LVDS |
||
| Piksel Özellikleri: | çözüm | 1280 (RGB) × 1024, SXGA | Nokta Aralığı (mm) | 0,088 × 0,264 (Y × D) |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Piksel Aralığı (mm) | 0,264 × 0,264 (Y × D) [96PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Aktif Alan (mm) | 337,92 (Y) × 270,336 (D) | Çerçeve Alanı (mm) | 341,6 (Y) × 274,0 (D) |
| Anahat Ölçü (mm) | 358,5 (Y) × 296,5 (D) | Derinlik (mm) | 18.0 (Maks.) | |
| Anahat Özellikleri: | Form Stili | Düz Dikdörtgen | Anahat Şekli | |
| En Boy Oranı | 5: 4 (Y: D) | Oryantasyon | Manzara türü | |
| Montaj : | Sol, sağ çerçeve üzerinde yan montaj delikleri (4-M3) | |||
| Diğer Özellikler: | Ağırlık | 1,30 Kg (Tip.) | Tedavi | Yansıma önleyici, Sert kaplama (3H) |
| Temel Bilgiler: | Parlaklık (cd / m²) | 350 (Tipik) | Kontrast Oranı | 1000: 1 (Tipik) (Aktarıcı) |
|---|---|---|---|---|
| Görüş açısı | 85/85/80/80 (Tipik) (CR≥10) | Ekran modu | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen | |
| En iyi görünüm | - | Yanıt (ms) | 3,5 / 1,5 (Tipik) (Tr / Td) | |
| Renk Performansı: | Beyaz Koordinat | X: 0,313;Y: 0,329 | Ekran Renkleri | 16,7 M (6 bit + Yüksek FRC) |
| Renk sıcaklığı | 6485K | Beyaz Tekdüzelik | 1,25 / 1,33 (Typ./Max.)(9 puan) | |
| 1931 Renk Gamlt: | NTSC Oranı | % 73 | sRGB | % 96 kapsama |
| Adobe RGB | % 74 kapsama | DCI-P3 | % 76 kapsama | |
| Rec. 2020 | % 55 kapsama | Uyarılar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648