|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 12.1 | piksel: | 1024(2)×768(2), XGA, 105PPI |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 500 cd/m² (Tip.) | Sinyal Türü: | LVDS (1 kanal, 6/8 bit), 20 pinli Konektör |
| Görüş açısı: | 80/80/80/80 (Tipik)(CR≥10) | Çevre: | Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 85 °C; Storage Temper |
| Çerçeve Açılışı: | 250.8 ((W) × 189.4 ((H) mm | ||
| Vurgulamak: | % 50 NTSC TFT LCD Panel,AUO LCD Ekran WLED LVDS |
||
| Piksel Özellikleri: | |
|---|---|
| Mekanik Boyut: | |
| Çizelge Özellikleri: | |
| Montaj: | |
| Diğer özellikler: |
| Temel Bilgi: | |
|---|---|
| Renk Performansı: | |
| 1931 Color Gamlt: |
| Temel Bilgi: | Marka | Model | G121XN01 V0 | |
|---|---|---|---|---|
| Türü | LCM a-Si TFT LCD | Kullanılır | ||
| Ekran Boyutu | 12.1 | Takma adlar | G121XN01 V.0G121XN01.0 | |
| Çevre: | Depolama sıcaklığı. | -30 ~ 85 °C | Operasyon Temp. | -30 ~ 85 °C |
| RoHS | titreşim | 1.5G (14.7 m/s2) |
| Çerçeve Hızı: | 60Hz |
|---|---|
| Ters tarama: | Evet (180°) |
| Güç tüketimi: | 9.15W (Tip.) |
| Sinyal Elektrik: | Voltaj kaynağı | 3.3V (Tip.) | Mevcut Tedarik | 590/710mA (tip/max.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüketim | 1.95/2.34W (Tip/Max.) | |||||
| Sinyal Türü: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | Sinyal Voltajı | - | |||
| Arayüz Özellikleri: | Konum | Türü | Bağlantı | |||
| Arayüz ayrıntıları: | Marka | Model | miktarı | Çubuklar | Çıkış | Pin Yapılandırması |
| STM | MSB240420E | 1 adet | 20 iğne | 1.25 mm | LVDS-20P1C8B-080B | |
| Arka ışık özellikleri: | Şekli | 2 tel | Türü | WLED | Konum | Kenar ışığı tipi (Yukarı taraf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiştirme | Değiştirilebilir | miktarı | 9S2P | Yaşam süresi | 50K ((Min.) (Saatlar) | |
| Lamba Elektrik: | Voltaj kaynağı | 27.81/36V (tip/max.) | Mevcut Tedarik | 110mA (Tip.) | ||
| Tüketim | 6.12/7.92W (Tip/Max.) | |||||
| Arayüz Özellikleri: | Konum | - | Türü | Bağlantı | ||
| Arayüz ayrıntıları: | Marka | Model | miktarı | Çubuklar | Çıkış | Pin Yapılandırması |
| E&T | 3808K-F05N-02R | 1 adet | 5 iğne | 1.25 mm | ||
| Arka ışık sürücüsü: | LED Sürücü ile | |||||
| Şoför Elektrik: | Voltaj kaynağı | 10.8/12.0/12.6V (Min./Tip/Max.) | Mevcut Tedarik | 600mA (Tip.) | ||
| Tüketim | 7.2/10.0W (Tip/En fazla.) | |||||
![]()
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535