|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | AA050AA01 | Marka: | mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 5 inç | Karar: | 640×640 RGB |
| Parlaklık: | 1000cd/m2 | Sıcaklık aralığı: | Çalışma sıcaklığı: -30 ~ 80 °C; Depolama sıcaklığı: -30 ~ 80 °C |
| Lamba tipi: | WLED | Sinyal Arayüzü: | TTL |
| Vurgulamak: | TFT LCD Panel 122 PPI,Simetri TFT LCD Panel |
||
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 1000 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 7001 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| Görme açısı | 80/80/80/70 (Tip.) | Optik Mod | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | |
| Görme Yönü | Saat 6'da. | Yanıt Zamanı | 4/12 (Tip) ((Tr/Td) (ms) | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.313" Wy:0.329 | Renk Numaraları | 262K/16.7M (6 bit / 6 bit + Hi-FRC) |
| Renk sıcaklığı | 6485K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.30 (En fazla.) ((5 puan) |
|
| 1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 38 | sRGB | % 53 kapsama |
| Adobe RGB | %40 kapsama | DCI-P3 | 39% kapsama | |
| Rek.2020 | %28 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | Güneş Işığı Okulabilir | İletişim | - |
| Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 640 ((RGB) × 640 | Dot Pitch | 0.0465×0.1395 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.1395×0.1395 mm (H×V) [182PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 89.3×89.3 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | 91.28×91.28 mm (H×V) |
| Çizelge Dim. | 103.8×105.8 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 11.9±0,5 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Görünüm oranı | 11 (H:V) | Şekil tarzı | ||
| Delikler ve Koltuklar: | Sol, sağ çerçevesinde yan montaj delikleri (4-M2) | |||
| Diğer özellikleri: | Ağırlık | 155g (Tip.) | Yüzey | Parlama karşıtı, sert kaplama (3H) |
| Arka ışık özellikleri: | Lamba şekli | 2 tel | Lamba tipi | WLED | Yaşam süresi | 100K (Tip) (Saatlar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiştirme | - | miktarı | 2 tel | Konum | Kenar ışık tipi (alt taraf) | |
| Lamba Elektrik: | Giriş voltajı | 16/18V (tip/max.) | Geçerli Girdi | 90/120mA (Tip/Max.) | ||
| Arayüz Özellikleri: | Türü | Sinyal arayüzüne dahil | Konum | - | Fener Sürücüsü | - Hayır. |
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535