|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | SX14Q009-ZZA | Marka: | HITIACH |
|---|---|---|---|
| boyut: | 5.7 inç | Karar: | 320 ((RGB) × 240, QVGA, 70PPI |
| Parlaklık: | 160 cd/m² (Tip. | Sıcaklık aralığı: | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 60 °C; Depolama sıcaklığı: -20 ~ 70 °C |
| Lamba tipi: | WLED | SIGNAL LNTERFACE: | LVDS |
| Vurgulamak: | VGA 76PPI TFT LCD Panel,% 45 NTSC TFT LCD Panel |
||
| Temel Bilgiler: | Panel markası | Panel Modeli | SX14Q009-ZZA | |
|---|---|---|---|---|
| Çapraz Boyut | 5.7" | Uygulama | ||
| Panel Türü | CSTN-LCD, LCM | Model Takma Adları | - | |
| Güvenilirlik: | Operasyon Temp. | 0 ~ 60 °C | Depolama sıcaklığı. | -20 ~ 70 °C |
| RoHS Devleti | Titreme derecesi | 1.2G (11.76 m/s2) | ||
| Özellikleri: | ||||
| Notlar: | Son sevkiyat: 30 Eylül 2012 | |||
| Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 320 ((RGB) × 240 [QVGA] | Dot Pitch | 0.120×0.360 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.360×0.360 mm (H×V) [70PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 115.2×86.4 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | 120.0×89.5 mm (H×V) |
| Çizelge Dim. | 167×109 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 10.4±0,5 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Görünüm oranı | 43 (H:V) | Şekil tarzı | ||
| Dokunmatik Ekran: | Dokunma Noktaları | - | TP sinyali | - |
| TP denetleyici | - | Dokunmatik ekran | Dört tellü Resistive Touch | |
| Delikler ve Koltuklar: | Yüz montaj delikleri (4-Φ3.5) | |||
| Diğer özellikleri: | Ağırlık | 235 g (Tip.) | Yüzey | - |
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 160 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 401 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| Görme açısı | 45/45/40/40 (Tip.) | Optik Mod | STN, Normalde Siyah, İletişimsel | |
| Görme Yönü | Saat 6'da. | Yanıt Zamanı | 250/200 (Tip) ((Tr/Td) (ms) | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.300" Wy:0.320 | Renk Numaraları | Renk |
| Renk sıcaklığı | 7351K | Beyaz Tekdüzelik | - | |
| 1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 38 | sRGB | 52% kapsama |
| Adobe RGB | 39% kapsama | DCI-P3 | 39% kapsama | |
| Rek.2020 | %28 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Kaohsiung Hitachi Electronics Co., Ltd. (bundan sonra "Hitachi")HITACHI)SX14Q009-ZZAbir5.7 inçentegre WLED arka ışık sistemine sahip, arka ışık sürücüsü olmayan, dokunmatik ekran 4 telli Resistive Touch ile diagonal CSTN-LCD ekran paneli ürünü. 0 ~ 60 °C çalışma sıcaklık aralığına sahiptir,depolama sıcaklık aralığı -20 ~ 70°C , ve maksimum titreşim seviyesi 1.2G (11.76 m/s2). Genel özellikleri Panelook tarafından aşağıdakilerle özetlenmiştir: Dokunmatik, WLED Arkaplan Işığı, Son Nakliye: 30 Eylül 2012.Özelliklerine göre, Panelook bu modelinSanayiPanelook'ta bu modelin 3 ürünü stokta ve 0 tedarikçisi var.Bu modelin özelliklerini ilk kez 20 Mart 2013'te girdik.Eğer gelecek ürününüze SX14Q009-ZZA LCM eklemek istiyorsanız,Panelook, son üretim ve spesifikasyon detaylarını öğrenmek için HITACHI veya dağıtımcısı ile iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ediyor.. Panelook.com'da belirtilen SX14Q009-ZZA üretim durumu yalnızca referans içindir ve kullanıcının karar vermesi için temel olarak kullanılmamalıdır.Tüm özellik ayrıntıları veri sayfasına göre Panelook mühendisleri tarafından girilmiştir, ama listelenen özelliklerin doğru olduğunu garanti edemeyiz.
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535