|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | TX09D70VM1CBB | Marka: | HITIACH |
|---|---|---|---|
| boyut: | 3,5 inç | Karar: | 240(RGB)×320, QVGA |
| Parlaklık: | 320 cd/m² (Tip.) | Sıcaklık aralığı: | Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 70 °C |
| Vurgulamak: | VGA 76PPI TFT LCD Panel,% 45 NTSC TFT LCD Panel |
||
TX09D70VM1CBBbir3.5"Kaohsiung Hitachi Electronics Co., Ltd'nin diagonal a-Si TFT-LCD ekran paneli ürünü (bundan sonra "TFT-LCD" olarak adlandırılır)HITACHIPanelook tarafından özetlenen genel özellikleri şunlardır: Portre türü, WLED arka ışık .Bu modelin özelliklerine dayanarak, Panelook bu modelinEl cihazı ve PDAPanelook'ta bu modelin stokta 0 ürünü ve 2 tedarikçisi var. Bu modelin özelliklerini ilk kez 28 Aralık 2012'de girdik.LCM'yi gelecekteki ürününüze yerleştirmek istiyorsanızPanelook, TX09D70VM1CBB'nin üretim durumunu öğrenmek için HITACHI'ye veya temsilcisine başvurmanızı tavsiye ediyor.com sadece referans amacındadır ve kullanıcının karar vermesi için temel olarak kullanılmamalıdır.. Yukarıdaki parametreler veri sayfasından değil, sadece referans olarak, lütfen dikkatlice kullanın!
HITACHI TX09D70VM1CBB Uygulama Ayrıntıları
| Temel ayrıntı: | Üreticisi | Model Adı | TX09D70VM1CBB | |
|---|---|---|---|---|
| Panel Türü | a-Si TFT-LCD, LCM | Başka Bir İsim | - | |
| Panel Boyutu | 3.5 inç | Tasarlanmıştır | ||
| En yüksek derecelendirme: | OP sıcaklığı | -20 ~ 70 °C | ST Sıcaklık | - |
| titreşim seviyesi | - | RoHS | ||
| Özellikleri: | ||||
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 320 cd/m2 (Tip.) | Kontrast oranı | 300: 1 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| İyi görünüm | - | Yanıt Hızı | - | |
| Görme açısı | - | Çalışma Modu | TN, Normalde Beyaz, Yayıcı | |
| Renk Performansı: | Renklilik | - | Destek Rengi | 262K (6 bit) |
| Piksel Özellikleri: | Piksel sayısı | 240 ((RGB) × 320 [QVGA] | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W × H) | - | Pixel Pitch ((W×H) | - | |
| Fiziksel Boyut: | Aktif Görme | - | Genel olarak Dim. | 64 ((W) × 86 ((H) mm |
| Bezel Açılışı | - | Toplam Derinlik | 3.12 mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Düz Düzgen | Yönlendirme | Portre türü |
| Görünüm oranı ((W:H) | 3:4 | Şekil tarzı |
| Sinyal Elektrik: | Girdi akımı | - | Giriş Voltajı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüketim | - | Sinyal Arayüzü | CMOS (1 ch, 6 bit) | |||
| Sinyal Arayüzü: | Marka | Model | miktarı | Pin Pitch | Pin miktarı | Pin Atama |
| 1 adet | 50 iğne | |||||
| Lamba özellikleri: | Lamba şekli | - | Lamba tipi | WLED | Konum | Kenar ışığı tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değişim | - | miktarı | - | Yaşam |
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535