|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model numarası: | TX09D70VM1CBB | Marka: | HİTİACH |
|---|---|---|---|
| boyut: | 3,5 inç | çözüm: | 240 (RGB) × 320, QVGA |
| Parlaklık: | 320 cd / m² (Tip.) | Sıcaklık aralığı: | Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 70 ° C |
| Vurgulamak: | VGA 76PPI TFT LCD Panel,% 45 NTSC TFT LCD Panel |
||
| Temel Detay: | Üretici firma | Model adı | TX09D70VM1CBB | |
|---|---|---|---|---|
| Panel Tipi | a-Si TFT-LCD, LCM | Başka bir isim | - | |
| Panel Boyutu | 3,5 inç | İçin tasarlandı |
|
|
| En yüksek reyting : | OP Sıcaklığı | -20 ~ 70 ° C | ST Sıcaklığı | - |
| Titreşim Seviyesi | - | RoHS | ||
| Özellikleri : |
|
|||
| Temel Bilgiler: | Parlaklık | 320 cd / m² (Tipik) | Kontrast Oranı | 300: 1 (Tipik) (Aktarıcı) |
|---|---|---|---|---|
| İyi Görüntü | - | Tepki Hızı | - | |
| Görüş açısı | - | Çalışma modu | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen | |
| Renk Performansı: | Renklilik | - | Destek Rengi | 262 K (6 bit) |
| Piksel Özellikleri: | Piksel Sayısı | 240 (RGB) × 320 [QVGA] | Aranjman | RGB Dikey Şerit |
|---|---|---|---|---|
| Nokta Aralığı (G × Y) | - | Piksel Aralığı (G × Y) | - | |
| Fiziksel boyut : | Aktif Görüntüleme | - | Genel Dim. | 64 (G) × 86 (Y) mm |
| Çerçeve Açma | - | Genel Derinlik | 3,12 mm | |
| Anahat Özellikleri: | Form Şekli | Düz Dikdörtgen | Oryantasyon | Portre türü |
| En Boy Oranı (G: Y) | 3: 4 | Şekil Stili |
| Sinyal Elektrik: | Giriş Akımı | - | Giriş gerilimi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüketim | - | Sinyal Arayüzü | CMOS (1 kanal, 6 bit) | |||
| Sinyal Arayüzü: | Marka | Modeli | Miktar | Pin Aralığı | Pin Miktarı | Pin Ataması |
| 1 parça | 50 iğne | |||||
| Lamba Özellikleri: | Lamba Şekli | - | Lamba Tipi | WLED | Durum | Kenar ışığı tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değiş tokuş | - | Miktar | - | Hayat |
İlgili kişi: ShirleySi
Tel: +8613352991648