Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | SAMSUNG | Çapraz Boyut: | 15.6" |
---|---|---|---|
Karar: | 3840(RGB)×2160, UHD 283PPI | Parlaklık: | 440 cd/m2 |
Görüş açısı: | 85/85/85/85 (Tipik)(CR≥10) | Max. Maks. Ratings Derecelendirmeler: | Depolama sıcaklığı: -40 ~ 85 °C Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 70 °C |
Temel Bilgi: | Marka | Model | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Türü | OLED AM-OLED | Kullanılır | ||
Ekran Boyutu | 15.6" | Takma adlar | SDC4143 | |
Çevre: | Depolama sıcaklığı. | -40 ~ 85 °C | Operasyon Temp. | -20 ~ 70 °C |
Piksel Özellikleri: | Karar | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Nokta Pitch ((mm) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Piksel Biçimi | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Mekanik Boyut: | Etkin Alan ((mm) | 344.218 ((H) × 193.622 ((V) | Bezel Alanı ((mm) | - |
Çizelge Sıcak. | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Derinlik ((mm) | 1.38/2.9 (Tip/En fazla.) | |
Çizelge Özellikleri: | Şekil Tarzı | Düz Düzgen | Çizelge şekli | İnce (PCBA düz, T≤3.2mm) |
Görünüm oranı | 169 (H: V) | Yönlendirme | Manzara / Portre | |
Diğer özellikler: | Ağırlık | 200g (En fazla.) | Tedavi | Parlama (Karanlık % 0) |
Temel Bilgi: | Parlaklık ((cd/m2) | 440 (Tip) | Kontrast oranı | 1000001 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
Görme açısı | 85/85/85/85 (Tip) | Ekran Kipi | - | |
En iyi görüntü | Simetri | Yanıtlar | 1 (Tip.) ((Tr+Tf) | |
Renk Performansı: | Beyaz Koordinat | X:0.313Y:0.329 | Renkleri Göster | 1.06B (8 bit + FRC) |
Renk sıcaklığı | 6485K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.18/1.33 (Tip/Max.) | |
1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 107 | sRGB | % 100 kapsama |
Adobe RGB | % 97 kapsama | DCI-P3 | % 100 kapsama | |
Rek.2020 | % 80 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Sinyal Elektrik: | Voltaj kaynağı | 3.3V (Tip.) | Mevcut Tedarik | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tüketim | 1.9±0.3W | |||||
Sinyal Türü: | eDP (4 şerit), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/şerit) | Sinyal Voltajı | - | |||
Arayüz Özellikleri: | Konum | Türü | Bağlantı | |||
Arayüz ayrıntıları: | Marka | Model | miktarı | Çubuklar | Çıkış | Pin Yapılandırması |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 adet | 40 iğne | 0.5 mm |
Kutu Türü | PC/Kutu | Kutusu Qty | Paket LWH (mm) | G.W (kg) | Hacim (m3) | Yorumlar |
Karton | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
Palet | 156 | 12 | 1200×800×760 | N/A | 0.7296 |
Pikselleri RGB Dikey Şerit'te düzenlenmiş olan Panelook'un hesaplamalarına göre piksel yoğunluğu 283 PPI'dir.348 büyüklüğündeki çizim.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, Glare (Haze 0%), net ağırlığı 200g (Max.), Slim şekli (PCBA Flat, T≤3.2mm) yüzey tedavisi ile.ATNA56WR14-0 440 cd/m2 ekran parlaklığı 100000 sağlar1 transmissive kontrast oranı, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) görüntüleme açısı, Simetri üzerindeki en iyi görüntüleme yönü ve 1 (Typ.) ((Tr+Tf) ms yanıt süresi.Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı her nokta için 8 bit + FRC gri ölçeği sinyali ile belirlenir, böylece 1.06B renkler paletini sunarak, aynı zamanda renk gamutunun% 100 (DCI-P3) performansına sahiptir. Bu ürün kendi kendini yayar. ATNA56WR14-0 sinyal girişi sistemi olarak eDP (4 Lanes) kullanır,40 pin ile bağlantılı olan güç kaynağı voltajı 3 ile bağlantı.3V (Tip.).
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535