|
Ürün ayrıntıları:
|
| Marka: | CSOT | Çapraz Boyut: | 21,5" |
|---|---|---|---|
| Karar: | 1920(RGB)×1080, FHD 102PPI | Parlaklık: | 0 cd/m² |
| Görüş açısı: | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Çevre: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C; Storage Temperatur |
| Temel Bilgiler: | Panel markası | Panel Modeli | SG2151B04-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Çapraz Boyut | 21.5" | Uygulama | ||
| Panel Türü | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Takma Adları | - | |
| Güvenilirlik: | Operasyon Temp. | 0 ~ 50 °C | Depolama sıcaklığı. | -20 ~ 60 °C |
| Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Dot Pitch | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.24825×0.24825 mm (H×V) [102PPI] | |
| Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 476.64×268.11 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | - |
| Çizelge Dim. | 487.44×279.21 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 1.34 (tip.) mm | |
| Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
| Görünüm oranı | 169 (H: V) | Plaka kalınlığı | 0.50+0.50 mm | |
| Diğer özellikleri: | Ağırlık | 420g (Tip.) | Yüzey | Antiglare (Haze 2%), sert kaplama (3H) |
| Temel Bilgi: | Parlaklık | 0 cd/m2 | Kontrast oranı | 40001 (Tip) (İletişim) |
|---|---|---|---|---|
| Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Optik Mod | HVA, Normalde Siyah, Yayıcı | |
| Görme Yönü | Simetri | Yanıt Zamanı | 6.5 (Tip.) ((G'den G'ye) (ms) | |
| Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.276" Wy:0.280 | Renk Numaraları | 16.7M (8-bit) |
| Renk sıcaklığı | 11137K | Beyaz Tekdüzelik | - | |
| 1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 74 | sRGB | % 97 kapsama |
| Adobe RGB | %75 kapsama | DCI-P3 | % 76 kapsama | |
| Rek.2020 | % 55 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | - Hayır. | İletişim | 4%4 (Tip.) |
| Çerçeve sıklığı: | 60Hz |
|---|---|
| Ters tarama: | - Hayır. |
| D-IC ayrıntıları: | COF İçeriye 6 adet kaynak yontuğu yerleştirilmiş |
| Sinyal sistemi: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Mantıksal Voltaj | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinyal Elektrik: | Giriş voltajı | 5.0V (Tip.) | Geçerli Girdi | 0.35/0.46A (Tip/En fazla.) | ||
| Arayüz Özellikleri: | Türü | Bağlantı | Konum | - | ||
| Bağlantı ayrıntıları: | Marka | Model | Pin Pitch | Çubuklar | miktarı | Yapılandırma |
| 1-301223-0 | 30 iğne | 1 adet | ||||
Pikselleri RGB Dikey Şerit ile düzenlenmiştir. Mekanik ayrıntılara gelince, 476.64 ((W) × 268.11 ((H) mm aktif alanı, 487.44 ((W) × 279.21 ((H) × 1.34 ((D) mm kontur boyutu,Antiglare (Haze 2%) yüzey tedavisi ile, sert kaplama (3H), net ağırlığı 420g (Typ.), 0.50 + 0.50 mm mm plaka kullanan. Bir HVA, Normalde Siyah, Transmissive CELL ürünü olarak, SG2151B04-3 4000: 1 transmissive kontrast oranı sağlayabilir,89/89/89/89 (Tip).) (CR≥10) (L/R/U/D) görüntüleme açısı, Simetri üzerindeki en iyi görüntüleme yönü ve 6.5 (Tip.) (G'den G'ye) ms yanıt süresi.Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı her nokta için 8 bitli gri ölçekli bir sinyal ile belirlenirSG2151B04-3 sinyal giriş sistemi olarak LVDS (2 ch, 8-bit) kullanır.30 pin ile bağlantılı olan 5 güç kaynağı voltajı ile bağlantı.0V (Tip.
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535