Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | HKC | Çapraz Boyut: | 27.0" |
---|---|---|---|
Karar: | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI | Parlaklık: | 0 cd/m² |
Görüş açısı: | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Çevre: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C; Storage Temp.: -20 ~ 60 |
Temel ayrıntı: | Üreticisi | Model Adı | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Panel Türü | a-Si TFT-LCD, CELL | Başka Bir İsim | - | |
Panel Boyutu | 27.0 inç | Tasarlanmıştır | ||
En yüksek derecelendirme: | OP sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | ST Sıcaklık | -20 ~ 60 °C |
Temel Bilgi: | Parlaklık | 0 cd/m2 | Kontrast oranı | 1000: 1 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
İyi görünüm | Simetri | Yanıt Hızı | 14 (Tip) (G'den G'ye) (ms) | |
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Çalışma Modu | HIS, normalde siyah, bulaşıcı. | |
Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.311" Wy:0.338 | Destek Rengi | 16.7M (8-bit) |
Renk sıcaklığı | 6517K | Beyaz Tekdüzelik | - | |
1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 73 | sRGB | % 96 kapsama |
Adobe RGB | 74% kapsama | DCI-P3 | % 76 kapsama | |
Rek.2020 | % 55 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | - Hayır. | İletişimlilik | 5.7% (Tip) (Polarizer ile) |
Piksel Özellikleri: | Piksel sayısı | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Anlaşma | RGB Dikey Şerit |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W × H) | 0.1038×0.3114 mm | Pixel Pitch ((W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
Fiziksel Boyut: | Aktif Görme | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Genel olarak Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Bezel Açılışı | - | Toplam Derinlik | 1.08 (Tip.) mm | |
Çizelge Özellikleri: | Şekil şekli | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
Görünüm oranı ((W:H) | 16:9 | Plaka kalınlığı | 0.40+0.40 mm | |
Diğer ayrıntı: | Kütle | 569g (Tip.) | Yüzey | Antiglare (Haze 25%), sert kaplama (3H) |
Sinyal Elektrik: | Girdi akımı | 0.55/0.7A (Tip/Max.) | Giriş Voltajı | 5.0V (Tip.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tüketim | 3.5/5.5W (Tip/En fazla.) | Sinyal Arayüzü | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
Arayüz Özellikleri: | Konum | - | Fiziksel Tip | Bağlantı | ||
Sinyal Arayüzü: | Marka | Model | miktarı | Pin Pitch | Pin miktarı | Pin Atama |
STM | MSBKT2407P30HL | 1 adet | 1.0 mm | 30 iğne |
Kutu Türü | PC/Kutu | Kutusu Qty | Paket LWH (mm) | G.W (kg) | Hacim (m3) | Yorumlar |
Kutusu | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Palet | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
Pikselleri RGB Dikey Çizgi olarak düzenlenmiştir. Mekanik ayrıntılara gelince, 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm aktif alanı, 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm kontur boyutu,Antiglare (Haze 25%) yüzey tedavisi ile, sert kaplama (3H), net ağırlığı 569g (Tip.), 0.40 + 0.40 mm mm plaka kullanan. Bir HIS, Normalde Siyah, Transmissive CELL ürünü olarak, PN270CS02-1 1000: 1 transmissive kontrast oranı sağlayabilir,89/89/89/89 (Tip).) (CR≥10) (L/R/U/D) görüntüleme açısı, Simetri üzerindeki en iyi görüntüleme yönü ve 14 (Tip.) (G'den G'ye) ms yanıt süresi.Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı her nokta için 8 bitli gri ölçekli bir sinyal ile belirlenir, böylece 16.7M renk paletini sunarak, aynı zamanda renk gamutunun% 72'sinin (NTSC) performansıyla.30 pin ile bağlantılı olan 5 güç kaynağı voltajı ile bağlantı.0V (Tip.).
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535