Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | BOE | Çapraz Boyut: | 55" |
---|---|---|---|
Karar: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | Parlaklık: | 0 cd/m² |
Görüş açısı: | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Çevre: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C; Storage Temperatur |
Temel Bilgiler: | Panel markası | Panel Modeli | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Çapraz Boyut | 55" | Uygulama | ||
Panel Türü | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Takma Adları | - | |
Güvenilirlik: | Operasyon Temp. | 0 ~ 50 °C | Depolama sıcaklığı. | -20 ~ 60 °C |
Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Dot Pitch | 0.105×0.315 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.315×0.315 mm (H×V) [80PPI] | |
Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 1209.6×680.4 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | - |
Çizelge Dim. | 1221.4×694.8 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 1.34 (tip.) mm | |
Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
Görünüm oranı | 169 (H: V) | Plaka kalınlığı | 0.50+0.50 mm | |
Diğer özellikleri: | Ağırlık | 2.60Kg (Tip.) | Yüzey | Antiglare (Haze 1%), sert kaplama (3H) |
Temel Bilgi: | Parlaklık | 0 cd/m2 | Kontrast oranı | 12001 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Optik Mod | ADS, normalde siyah, ışınlayıcı. | |
Görme Yönü | Simetri | Yanıt Zamanı | 8 (Tip) (G'den G'ye) (ms) | |
Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.280" Wy:0.290 | Renk Numaraları | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
Renk sıcaklığı | 9969K | Beyaz Tekdüzelik | - | |
1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 74 | sRGB | %98 kapsama |
Adobe RGB | % 76 kapsama | DCI-P3 | % 77 kapsama | |
Rek.2020 | % 55 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | - Hayır. | İletişim | 5.4% (Tip) (Polarizer ile) |
Sinyal sistemi: | V-by-One 8 şerit | Mantıksal Voltaj | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Elektrik: | Giriş voltajı | 12V (Tip.) | Geçerli Girdi | 1/3A (Tip/En fazla.) | ||
Tüketim | 12/36W (tip/max.) | |||||
Arayüz Özellikleri: | Türü | Bağlantı | Konum | - | ||
Bağlantı ayrıntıları: | Marka | Model | Pin Pitch | Çubuklar | miktarı | Yapılandırma |
CT | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 pin | 1 adet |
Pikselleri RGB Dikey Şerit olarak düzenlenmiştir. Mekanik ayrıntılara gelince, aktif alanı 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, kontur boyutu 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,Antiglare (Haze 1%) yüzey tedavisi ile, sert kaplama (3H), net ağırlığı 2.60Kgs (Typ.), 0.50 + 0.50 mm mm plaka kullanan. Bir ADS, Normalde Siyah, Transmissive CELL ürünü olarak, DV550QUB-P10, 1200: 1 transmissive kontrast oranı sağlayabilir,89/89/89/89 (Tip).)(CR≥10) (L/R/U/D) görüntüleme açısı, Simetri üzerindeki en iyi görüntüleme yönü ve 8 (Tip.) (G'den G'ye) ms yanıt süresi.Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı her nokta için 8 bit + Hi-FRC gri ölçeği sinyali ile belirlenirDV550QUB-P10'un sinyal giriş sistemi olarak 8 şeritli V-by-One sistemini kullanıyor.51 pin ile bağlanan 12V güç kaynağı voltajı olan konektör.).
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535