Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | HKC | Çapraz Boyut: | 23,8" |
---|---|---|---|
Karar: | 1920(RGB)×1080, FHD 92PPI | Parlaklık: | 0 cd/m² |
Görüş açısı: | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) | Çevre: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C; Storage Temperatur |
Temel Bilgiler: | Panel markası | Panel Modeli | PC238CT01-2 | |
---|---|---|---|---|
Çapraz Boyut | 23.8" | Uygulama | ||
Panel Türü | a-Si TFT-LCD, CELL | Model Takma Adları | - | |
Güvenilirlik: | Operasyon Temp. | 0 ~ 50 °C | Depolama sıcaklığı. | -20 ~ 60 °C |
Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Dot Pitch | 0.0915×0.2745 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.2745×0.2745 mm (H×V) [92PPI] | |
Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 527.04×296.46 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | - |
Çizelge Dim. | 534.04×307.76 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 1.31 (tip.) mm | |
Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
Görünüm oranı | 169 (H: V) | Plaka kalınlığı | 0.50+0.50 mm | |
Diğer özellikleri: | Ağırlık | 519g (Tip.) | Yüzey | Antiglare (Haze 25%), sert kaplama (3H) |
Temel Bilgi: | Parlaklık | 0 cd/m2 | Kontrast oranı | 30001 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Optik Mod | FSA, normalde siyah, ışınlayıcı. | |
Görme Yönü | Simetri | Yanıt Zamanı | 9.5 (Tip.) ((G'den G'ye) (ms) | |
Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.310" Wy:0.301 | Renk Numaraları | 16.7M (8-bit) |
Renk sıcaklığı | 6974K | Beyaz Tekdüzelik | - | |
1931 Renk Sınıfı: | NTSC oranı | % 72 | sRGB | % 96 kapsama |
Adobe RGB | 73% kapsama | DCI-P3 | 74% kapsama | |
Rek.2020 | % 53 kapsama | Yorumlar | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Ekran Performansı: | Dışarıdan Görülebilirlik | - Hayır. | İletişim | 5.0% (Tip.) |
Sinyal sistemi: | LVDS (2 ch, 8-bit) | Mantıksal Voltaj | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Elektrik: | Giriş voltajı | 5.0V (Tip.) | Geçerli Girdi | 1.0/1.4A (Tip/En fazla.) | ||
Tüketim | 5.0/7.0W (Tip/En fazla.) | |||||
Arayüz Özellikleri: | Türü | Bağlantı | Konum | - | ||
Bağlantı ayrıntıları: | Marka | Model | Pin Pitch | Çubuklar | miktarı | Yapılandırma |
STM | MSBKT2407P30HL | 1.0 mm | 30 iğne | 1 adet |
Pikselleri RGB Dikey Şerit olarak düzenlenmiştir. Mekanik ayrıntılara gelince, aktif alanı 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm, dış hat boyutu 534.04 ((W) × 307.76 ((H) × 1.31 ((D) mm,Antiglare (Haze 25%) yüzey tedavisi ile, sert kaplama (3H), net ağırlığı 519g (Tipik), 0.50+0.50 mm mm plaka kullanır. Bir FSA, Normalde Siyah, Transmissive CELL ürünü olarak, PC238CT01-2 3000: 1 transmissive kontrast oranı sağlayabilir,89/89/89/89 (Tip).) (CR≥10) (L/R/U/D) bakış açısı, Simetri üzerindeki en iyi bakış yönü ve 9.5 (Tip.) (G'den G'ye) ms yanıt süresi.Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı her nokta için 8 bitli gri ölçekli bir sinyal ile belirlenir, böylece 16.7M renk paletini sunarken, aynı zamanda renk gamutunun% 72'sinin (NTSC) performansına sahiptir. Bu ürünün arka ışığı yoktur. PC238CT01-2, sinyal girişi sistemi olarak LVDS (2 ch, 8-bit) kullanır.30 pin ile bağlantılı olan 5 güç kaynağı voltajı ile bağlantı.0V (Tip.)
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535