Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | CSOT | Çapraz Boyut: | 16.0" |
---|---|---|---|
Karar: | 2560(RGB)×1600, WQXGA 188PPI | Görüş açısı: | 89/89/89/89 (Tipik)(CR≥10) |
Anahat (mm): | 349,68 × 223,92 × 4,6 (Y×D×D) | Max. Maks. Ratings Derecelendirmeler: | Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60 °C Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C |
Temel Bilgiler: | Panel markası | Panel Modeli | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Çapraz Boyut | 16.0" | Uygulama | ||
Panel Türü | LTPS TFT-LCD, LCM | Model Takma Adları | - | |
Güvenilirlik: | Operasyon Temp. | 0 ~ 50 °C | Depolama sıcaklığı. | -20 ~ 60 °C |
Piksel Özellikleri: | Piksel Biçimi | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Dot Pitch | 0.04488×0.13464 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Yapılandırma | RGB Dikey Şerit | Pixel Pitch | 0.13464×0.13464 mm (H×V) [188PPI] | |
Mekanik Boyut: | Ekran Alanı | 344.678×215.424 mm (H×V) | Bezel Bölgesi | - |
Çizelge Dim. | 349.68×223.92 mm (H×V) | Çizelge Derinliği | 2.45/4.6 (Tip/Max.) mm | |
Çizelge Özellikleri: | Form Faktörü | Düz Düzgen | Yönlendirme | Manzara tipi |
Görünüm oranı | 16:10 (H:V) | Şekil tarzı | İnce (PCBA Eğilmiş, T≤3.0mm) | |
Delikler ve Koltuklar: | - Hayır. | |||
Diğer özellikleri: | Ağırlık | - | Yüzey | Sert kaplama (3H), Yansıtıcılık 6.5% (Max.) |
Temel Bilgi: | Parlaklık | - | Kontrast oranı | 12001 (Tip) (İletişim) |
---|---|---|---|---|
Görme açısı | 89/89/89/89 (Tip) ((CR≥10) | Optik Mod | FFS, Normalde Siyah, Yayıcı | |
Görme Yönü | Simetri | Yanıt Zamanı | 25 (Tip) ((Tr+Td) (ms) | |
Renk Performansı: | Renklilik | Wx:0.313" Wy:0.329 | Renk Numaraları | 16.7M (8-bit) |
Renk sıcaklığı | 6485K. | Beyaz Tekdüzelik | 1.25/1.67 (Max.) |
Sinyal sistemi: | eDP (4 şerit), eDP1.4 | Mantıksal Voltaj | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyal Elektrik: | Giriş voltajı | 3.3V (Tip.) | Geçerli Girdi | - | ||
Arayüz Özellikleri: | Türü | Bağlantı | Konum | |||
Bağlantı ayrıntıları: | Marka | Model | Pin Pitch | Çubuklar | miktarı | Yapılandırma |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 iğne | 1 adet |
Pikselleri RGB Dikey Şerit olarak düzenlenmiştir. Mekanik ayrıntılara gelince, aktif alanı 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm, dış hat boyutu 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm,Hard kaplamalı yüzey tedavisi ile (3H), Yansıtıcılık % 6.5 (Max.), Slim şekli (PCBA Bent, T≤3.0mm). FFS, Normalde Siyah, Transmissive LCM ürünü olarak, MNG007DA1-N, 1200: 1 transmissive kontrast oranı, 89/89/89/89 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) bakış açısı, En iyi bakış yönü Simetri ve yanıt süresi 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. Gri ölçeği veya alt pikselin parlaklığı, her nokta için 8 bitlik gri ölçekli bir sinyal ile belirlenir.Bu yüzden 16'dan oluşan bir paleti sunar..7M renkleri. Bu ürün, Edge ışık tipi olarak yerleştirilen ve LED Sürücüsü ile 15K saatlik bir çalışma ömrüne sahip olan WLED'yi arka ışık sistemi olarak benimsedi.MNG007DA1-N, sinyal girişi sistemi olarak eDP (4 Lanes) kullanır, 40 pin ile bağlantılı olan güç kaynağı voltajı 3.3V (Typ.)
İlgili kişi: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535